Chaque pays présente ses propres risques climatiques. Quels sont les vôtres?
Voir aussi les autres cartes
Les données ne sont puissantes que lorsqu'elles inspirent l'action
Les données de cette page sont mises à jour 8 fois par jour
Environnement
Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse pour obtenir plus de données et de chiffres
| Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Air – Température Moyenne Mondiale (°C) | 0,0311623017 | 0,0017267562 | 0,0001775170 | 0,0000806895 |
| Océan & Mer – Elévation du Niveau de la Mer (cm) | 1,057350 | 0,058590 | 0,006023 | 0,002738 |
| Eau Douce – Nombre de Personnes Ayant Besoin d'Eau | 40.198.306 | 2.227.457 | 228.991 | 104.087 |
| Forêts & Désertification (hectares) | 10.580.822 | 586.301 | 60.274 | 27.397 |
| Exploitation Minière – Tonnes de Charbon Extraites | 6.815.812.785 | 377.675.799 | 38.826.484 | 17.648.402 |
Énergie
Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse pour obtenir plus de données et de chiffres
Consommation
Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse pour obtenir plus de données et de chiffres
| Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Alimentation & Boissons – Tonnes de Nourriture Perdue ou Gaspillée | 878.835.616 | 13.356.164 | 13.356.164 | 2.671.233 |
| Vêtements & Autres Produits – Tonnes de Coton Produites | 17.982.328,77 | 273.287,67 | 273.287,67 | 54.657,53 |
| Plastique & Canettes en Aluminium – Tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans | 8.585.548 | 130.479 | 130.479 | 26.096 |
| Consommation d'Énergie – Terajoules d'Électricité Utilisés | 52.013.007 | 790.471 | 790.471 | 158.094 |
Exposition aux Substances Toxiques
Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse pour obtenir plus de données et de chiffres






