Cada país tem os seus próprios riscos climáticos. Quais são os seus?
Consulte também outros mapas
Os dados só são poderosos quando inspiram ação
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
Meio Ambiente
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
Ar – Temperatura Média Mundial (°C) | 0,0090775736 | 0,0003631029 | 0,0004599304 | 0,0000726206 |
Oceano & Mar – Subida do Nível do Mar (cm) | 0,308006 | 0,012320 | 0,015606 | 0,002464 |
Água Doce – Número de Pessoas que Precisam de Água | 11.709.760 | 468.390 | 593.295 | 93.678 |
Florestas & Desertificação – Desertificação (hectares) | 3.082.192 | 123.288 | 156.164 | 24.658 |
Minas – Toneladas de Carvão Extraído | 1.985.445.205 | 79.417.808 | 100.595.890 | 15.883.562 |
Energia
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
Consumo
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
Alimentação e Bebidas – Toneladas de Alimentos Perdidos ou Desperdiçados | 333.904.110 | 13.356.164 | 16.917.808 | 2.671.233 |
Vestuário e Outros Produtos – Toneladas de Algodão Produzido | 6.832.191,78 | 273.287,67 | 346.164,38 | 54.657,53 |
Plástico e Latas de Alumínio – Toneladas de Resíduos de Plástico Despejadas nos Oceanos | 3.261.986 | 130.479 | 165.274 | 26.096 |
Consumo de Energia – Terajoules de Eletricidade Utilizada | 19.761.781 | 790.471 | 1.001.264 | 158.094 |
Exposição a Substâncias Tóxicas
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números