Cada país tem os seus próprios riscos climáticos. Quais são os seus?
Consulte também outros mapas
Os dados só são poderosos quando inspiram ação
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
Meio Ambiente
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
| Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Ar – Temperatura Média Mundial (°C) | 0,0095657454 | 0,0008512747 | 0,0003671374 | 0,0000766551 |
| Oceano & Mar – Subida do Nível do Mar (cm) | 0,324570 | 0,028884 | 0,012457 | 0,002601 |
| Água Doce – Número de Pessoas que Precisam de Água | 12.339.485 | 1.098.115 | 473.595 | 98.882 |
| Florestas & Desertificação – Desertificação (hectares) | 3.247.945 | 289.041 | 124.658 | 26.027 |
| Minas – Toneladas de Carvão Extraído | 2.092.218.037 | 186.190.639 | 80.300.228 | 16.765.982 |
Energia
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
Consumo
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números
| Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Alimentação e Bebidas – Toneladas de Alimentos Perdidos ou Desperdiçados | 351.860.731 | 31.312.785 | 13.504.566 | 2.819.635 |
| Vestuário e Outros Produtos – Toneladas de Algodão Produzido | 7.199.611,87 | 640.707,76 | 276.324,20 | 57.694,06 |
| Plástico e Latas de Alumínio – Toneladas de Resíduos de Plástico Despejadas nos Oceanos | 3.437.409 | 305.902 | 131.929 | 27.546 |
| Consumo de Energia – Terajoules de Eletricidade Utilizada | 20.824.525 | 1.853.216 | 799.254 | 166.877 |
Exposição a Substâncias Tóxicas
Clique na categoria do seu interesse para obter mais dados e números









