世界动物日
10月4日 ...
不幸的是,今天气候变化的影响对关键的环境、社会和经济决定因素产生了不利影响,如健康、移民、农业和粮食生产、淡水(饮用水)的供应和质量、工业、经济发展和全球贸易。
所显示的大多数数字都符合联合国(UN)统计系统的规定:所使用的数据库和表格包含了数千万个数据点,并涵盖了广泛的统计主题。这些数据是由联合国收集、选择和定期更新的,并将其放在公开的统计表中。这些数字随后在每年一次的《统计年鉴》中公布,但在某些情况下,其中一些统计数据是在事件发生后立即制定和发布的(即只要事件被认为是 “严重的 “或 “有一定意义的”,因此”值得 “公众舆论关注)。
二十多个国际统计资料来源填充了这些表格:我们的目标是收集和公布最重要的统计资料,并通过最快捷的访问渠道向用户有序地提供它们。因此,以下信息涵盖了最受欢迎的指标:人口、环境、能源、农业、通信和技术、贸易、金融和国民账户。
采取有效的行动来防止灾难的发生,这些灾难会对我们的星球产生不可逆转的负面影响,今天这不仅是一种需要,也是一种义务。
在你选择时,打开、查看并比较你感兴趣的大陆的数字和统计数据(一般-经济-社会-环境)。
一般信息。
人口(2021年) 7 874 966a
人口。密度(每平方公里,2021年) 60.5a
面积(平方公里) 130 094 010b
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 66 272 559 | 74 985 744 | 87 445 261b | - |
国内生产总值增长率 (年率%,按2015年价格计算) | 4.4 | 3.1 | 2.4b | - |
人均国内生产总值 (现值美元) | 9 528.6 | 10 163.4 | 11 339.4b | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 89 | 100 | 107b | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 15 102 218 | 16 384 279 | 17 480 150d | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 15 275 115 | 16 482 346 | 17 552 638d | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | - 172 897 | - 98 067 | - 72 488d | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | 29.3 | 41.1 | 51.4b | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比) | 1.6 | 1.7 | 1.7f | - |
林地面积 (占土地面积的百分比) | 31.6 | 31.4 | 31.2f | - |
能源生产,初级 (Petajoules) | 531 540 | 570 407 | 599 931f | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | 75 | 74 | 76f | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | 40 | 42.1 | 43.2d | - |
人口。使用安全管理的饮用水(城市/农村%) | 84.0/46.3 | 85.0/52.8 | 85.7/59.6d | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 (城市/农村%) | 51.6/27.5 | 56.8/35.8 | 61.5/44.3d | - |
一般信息。
人口(2021年) 1 373 486a
人口。密度(每平方公里,2021年) 46.3a
面积(平方公里) 29 648 481b
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 1 969 815 | 2 314 902 | 2 460 599b | - |
国内生产总值增长率(年率%,按2015年价格计算) | 5.7 | 2.8 | 3b | - |
人均国内生产总值 (现值美元 | 1 898.1 | 1 960.4 | 1 883.6b | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 86 | 101 | 110b | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 496 594 | 402 988 | 567 007d | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 468 435 | 547 529 | 601 399d | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | 28 159 | - 144 542 | - 34 393d | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | - | - | - | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比) | - | - | - | - |
林地面积 (占土地面积的百分比) | 22.7 | 22 | 21.6f | - |
能源生产,初级(Petajoules) | 47 407 | 44 689 | 46 827f | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | 27 | 27 | 26f | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | - | - | - | - |
人口。使用安全管理的饮用水 (城市/农村%) | - | - | - | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 (城市/农村%) | - | - | - | - |
一般信息。
人口(2021年) 1 030 851a,b
人口。密度(每平方公里,2021年) 26.6a,b
面积(平方公里) 38 791 038a,c
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 21 964 966 | 25 299 796 | 28 619 075c | - |
国内生产总值增长率 (年率%,按2015年价格计算) | 3.3 | 2.3 | 1.6c | - |
人均国内生产总值 (现值美元) | 23 531.6 | 25 822.9 | 28 238.7c | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 90 | 99 | 107c | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 2 551 125 | 2 827 588 | 2 746 958e | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 3 230 657 | 3 739 612 | 3 686 658e | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | - 679 532 | - 912 024 | - 939 700e | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | - | - | - | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比) | - | - | - | - |
林地面积 (占土地面积的百分比) | 42 | 41.7 | 41.4f | - |
能源生产,初级(Petajoules) | - | - | - | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | - | - | - | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | - | - | - | - |
人口。使用安全管理的饮用水 (城市/农村%) | - | - | - | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 (城市/农村%) | - | - | - | - |
一般信息。
人口(2021年) 4 679 661a
人口。密度(每平方公里,2021年) 150.8a
面积(平方公里) 31 033 131b
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 20 965 666 | 26 712 943 | 33 081 821b | - |
国内生产总值增长率 (年率%,按2015年价格计算) | 7.6 | 4.8 | 3.9b | - |
人均国内生产总值 (现值美元) | 4 980.9 | 6 025.9 | 7 190.3b | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 89 | 100 | 108b | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 5 896 164 | 6 827 734 | 7 418 423c | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 5 459 724 | 6 213 020 | 6 694 312c | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | 436 440 | 614 714 | 724 111c | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | 22.6 | 35.7 | 42.7b | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比)e | - | - | - | - |
林地面积 (占土地面积的百分比) | 19.7 | 19.9 | 19.9f | - |
能源生产,初级 (Petajoules) | 236 390 | 260 641 | 276 234f | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | 56 | 61 | 63f | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | - | - | - | - |
人口。使用安全管理的饮用水 (城市/农村%) | 83.8/49.3 | 86.2/58.1 | 88.6/67.3c | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 (城市/农村%) | 46.9/25.4 | 55.4/36.5 | 62.7/48.5c | - |
一般信息。
人口(2021年) 747 747a
人口。密度(每平方公里,2021年) 33.8a
面积(平方公里) 22 134 900b
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 19 889 619 | 19 188 074 | 21 644 995b | - |
国内生产总值增长率(年率%,按2015年价格计算) | 2.4 | 1.9 | 1.5b | - |
人均国内生产总值 (现值美元) | 26 944.9 | 25 760.3 | 28 896.0b | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 91 | 100 | 102b | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 5 904 975 | 6 090 837 | 6 445 831c | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 5 868 961 | 5 730 577 | 6 303 897c | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | 36 284 | 360 260 | 141 935c | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | 61.3 | 74.3 | 83b | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比) | 1.7 | 1.8 | 1.9f | - |
林地面积 (占土地面积的百分比) | 45.8 | 45.9 | 45.9f | - |
能源生产,初级(Petajoules) | 102 657 | 101 269 | 106 862f | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | 152 | 140 | 146f | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | 61 | 63.8 | 65.1c | - |
人口。使用安全管理的饮用水 (城市/农村%) | 95.1/84.2 | 95.2/87.5 | 95.3/88.2c | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 (城市/农村%) | 76.8/45.9 | 79.3/47.5 | 80.9/49.3c | - |
一般信息。
人口(2021年) 43 220a
人口。密度(每平方公里,2021年) 5.1a
面积(平方公里) 8 486 460b
经济指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
国内生产总值。国内生产总值 (百万现值美元) | 1 482 494 | 1 470 029 | 1 638 770b | - |
国内生产总值增长率 (年率%,按2015年价格计算) | 2.4 | 3 | 0.1b | - |
人均国内生产总值 (现值美元) | 40 518.4 | 37 149.9 | 39 169.3b | - |
农业生产指数 (2004-2006年=100) | 86 | 100 | 93b | - |
国际贸易:出口 (百万现值美元) | 253 360 | 235 133 | 301 931d | - |
国际贸易:进口 (百万现值美元) | 247 608 | 251 607 | 266 371d | - |
国际贸易:余额 (百万现值美元) | 5 752 | - 16 475 | 35 560d | - |
环境和基础设施指标 | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
使用互联网的个人 (每100名居民) | 57.3 | 65.7 | 68.2b | - |
研究与开发支出 (占GDP的百分比) | 2.2 | 1.8 | 1.8f | - |
林地面积(占土地面积的百分比) | 21.3 | 21.7 | 21.8f | - |
能源生产,初级(Petajoules) | 14 530 | 17 058 | 18 215f | - |
人均能源供应 (千兆焦耳) | 176 | 165 | 160f | - |
陆地生物多样性的重要地点得到保护 (%) | 29.8 | 32.7 | 34.7d | - |
人口。使用安全管理的饮用水 (城市/农村%) | 93.6/… | 94.3/… | 94.2/…d | - |
人口。使用安全管理的卫生设施 城市/农村%) | 61.7/22.3 | 66.1/23.3 | 70.2/23.9d | - |