Indicadores y datos estadísticos más conocidos – Mundo y continentes
Lee más
Desgraciadamente, los efectos del cambio climático actual influyen de forma negativa sobre los principales factores ambientales, sociales y económicos, como, por ejemplo: la salud, las migraciones, la agricultura y la producción de alimentos, la disponibilidad y la calidad del agua dulce (potable), la industria, el desarrollo económico y el comercio global.
La mayor parte de las cifras mostradas se ajustan al Sistema Estadístico de las Naciones Unidas (ONU): las bases de datos y las tablas usadas contienen diversas decenas de millones de datos y cubren una amplia gama de temas estadísticos. Éstos se recogen, seleccionan y actualizan periódicamente por las Naciones Unidas que los incluyen en tablas estadísticas están disponibles para el público. Los números se publican en el Anuario Estadístico de forma anual, pero, en ciertos casos, algunas de estas estadísticas se realizan por un evento inmediato (cada vez el acontecimiento se considera como “grave” o de “una cierta relevancia”, por tanto, “merecedora” de la opinión pública).
Las fuentes estadísticas internacionales son más de una veintena que rellenan las tablas: nuestro objetivo es el de recolectar y publicar los datos más significativos y suministrarlos a los usuarios de forma ordenada y a través de un rápido canal para su acceso. Esta recopilación de datos se ocupa de los indicadores más populares: población, ambiente, energía, agricultura, comunicación y tecnología, comercio, finanzas y cuentas públicas nacionales.
Intervenir de forma eficaz para evitar que se haga realidad el desastre que causaría daños irreversibles en la totalidad del globo terrestre, convirtiéndolo en una obligación y de absoluta necesidad.
Tú eres quien eliges y contrastas los datos y las estadísticas (generales – económicas – sociales – ambientales) del Continente o de los Continentes de tu interés.
Mundo

Información General:
Población (2021) 7 874 966a
Densidad de Población (por Km2, 2020) 60.5a
Superficie (Km2) 130 094 010b

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 66 272 559 | 74 985 744 | 87 445 261b | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 4.4 | 3.1 | 2.4b | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 9 528.6 | 10 163.4 | 11 339.4b | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 107b | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 15 102 218 | 16 384 279 | 17 480 150d | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 15 275 115 | 16 482 346 | 17 552 638d | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | - 172 897 | - 98 067 | - 72 488d | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | 29.3 | 41.1 | 51.4b | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | 1.6 | 1.7 | 1.7f | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 31.6 | 31.4 | 31.2f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | 531 540 | 570 407 | 599 931f | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | 75 | 74 | 76f | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | 40 | 42.1 | 43.2d | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | 84.0/46.3 | 85.0/52.8 | 85.7/59.6d | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | 51.6/27.5 | 56.8/35.8 | 61.5/44.3d | - |
África

Información General:
Población (2021) 1 373 486a
Densidad de Población (por Km2, 2021) 46.3a
Superficie (Km2) 29 648 481b

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 1 969 815 | 2 314 902 | 2 460 599b | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 5.7 | 2.8 | 3b | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 1 898.1 | 1 960.4 | 1 883.6b | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 86 | 101 | 110b | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 496 594 | 402 988 | 567 007d | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 468 435 | 547 529 | 601 399d | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | 28 159 | - 144 542 | - 34 393d | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | - | - | - | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | - | - | - | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 22.7 | 22 | 21.6f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | 47 407 | 44 689 | 46 827f | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | 27 | 27 | 26f | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | - | - | - | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | - | - | - | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | - | - | - | - |
América

Información General:
Población (2021) 1 030 851a,b
Densidad de Población (por Km2, 2021) 26.6a,b
Superficie (Km2) 38 791 038a,c

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 21 964 966 | 25 299 796 | 28 619 075c | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 3.3 | 2.3 | 1.6c | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 23 531.6 | 25 822.9 | 28 238.7c | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 90 | 99 | 107c | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 2 551 125 | 2 827 588 | 2 746 958e | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 3 230 657 | 3 739 612 | 3 686 658e | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | - 679 532 | - 912 024 | - 939 700e | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | - | - | - | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | - | - | - | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 42 | 41.7 | 41.4f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | - | - | - | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | - | - | - | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | - | - | - | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | - | - | - | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | - | - | - | - |
Asia

Información General:
Población (2021) 4 679 661a
Densidad de Población (por Km2, 2020) 150.8a
Superficie (Km2) 31 033 131b

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 20 965 666 | 26 712 943 | 33 081 821b | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 7.6 | 4.8 | 3.9b | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 4 980.9 | 6 025.9 | 7 190.3b | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 108b | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 5 896 164 | 6 827 734 | 7 418 423c | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 5 459 724 | 6 213 020 | 6 694 312c | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | 436 440 | 614 714 | 724 111c | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | 22.6 | 35.7 | 42.7b | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | - | - | - | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 19.7 | 19.9 | 19.9f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | 236 390 | 260 641 | 276 234f | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | 56 | 61 | 63f | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | - | - | - | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | 83.8/49.3 | 86.2/58.1 | 88.6/67.3c | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | 46.9/25.4 | 55.4/36.5 | 62.7/48.5c | - |
Europa

Información General:
Población (2021) 747 747a
Densidad de Población (por Km2, 2021) 33.8a
Superficie (Km2) 22 134 900b

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 19 889 619 | 19 188 074 | 21 644 995b | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 2.4 | 1.9 | 1.5b | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 26 944.9 | 25 760.3 | 28 896.0b | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 91 | 100 | 102b | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 5 904 975 | 6 090 837 | 6 445 831c | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 5 868 961 | 5 730 577 | 6 303 897c | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | 36 284 | 360 260 | 141 935c | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | 61.3 | 74.3 | 83b | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | 1.7 | 1.8 | 1.9f | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 45.8 | 45.9 | 45.9f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | 102 657 | 101 269 | 106 862f | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | 152 | 140 | 146f | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | 61 | 63.8 | 65.1c | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | 95.1/84.2 | 95.2/87.5 | 95.3/88.2c | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | 76.8/45.9 | 79.3/47.5 | 80.9/49.3c | - |
Oceanía

Información General:
Población (2021) 43 220a
Densidad de Población (por Km2, 2021) 5.1a
Superficie (Km2) 8 486 460b

Indicadores Económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
PIB: Producto Interior Bruto (millones de USD actuales) | 1 482 494 | 1 470 029 | 1 638 770b | - |
PIB Tasa de Crecimiento (% anual, 2015 precio) | 2.4 | 3 | 0.1b | - |
PIB per cápita (Dólares americanos, USD corrientes) | 40 518.4 | 37 149.9 | 39 169.3b | - |
Índice de Producción Agrícola (2004-2006=100) | 86 | 100 | 93b | - |
Comercio Int.: Exportación (millones de USD actuales) | 253 360 | 235 133 | 301 931d | - |
Comercio Int.: Importación (millones de USD actuales) | 247 608 | 251 607 | 266 371d | - |
Comercio Int.: Balance (millones de USD actuales) | 5 752 | - 16 475 | 35 560d | - |

Indicadores Ambientales e Infrastructurales: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
Individuos que Utilizan Internet (cada 100 habitantes) | 57.3 | 65.7 | 68.2b | - |
Gastos para la Investigación y Desarrollo (% de IBI) | 2.2 | 1.8 | 1.8f | - |
Área Boscosa (% de superficie) | 21.3 | 21.7 | 21.8f | - |
Producción de Energía, Primaria (Petajulios PJ) | 14 530 | 17 058 | 18 215f | - |
Suministro de Energía per cápita (Gigajulios GJ) | 176 | 165 | 160f | - |
Lugares para la Protección de la Biodiversidad Terrestre (%) | 29.8 | 32.7 | 34.7d | - |
Población que usa Agua Potable (urbana/rural %) | 93.6/… | 94.3/… | 94.2/…d | - |
Población que usa Atención Médica Segura (urbana/rural %) | 61.7/22.3 | 66.1/23.3 | 70.2/23.9d | - |