Giornata Internazionale per la Conservazione dello Strato di Ozono
16 Settembre ...
Purtroppo gli effetti del cambiamento climatico oggi influiscono in maniera negativa sui principali determinanti ambientali, sociali ed economici come, ad esempio: la salute, le migrazioni, l’agricoltura e la produzione alimentare, la disponibilità e la qualità di acqua dolce (potabile), l’industria, lo sviluppo economico e il commercio globale.
La maggior parte dei numeri mostrati sono conformi al Sistema Statistico delle Nazioni Unite (ONU): i database e le tabelle usate contengono diverse decine di milioni di dati e coprono una vasta gamma di temi statistici. I dati vengono raccolti, selezionati e aggiornati periodicamente dalle Nazioni Unite che li inseriscono in Tabelle Statistiche fruibili al pubblico. I numeri vengono quindi pubblicati nell’Annuario Statistico una volta all’anno ma, in alcuni casi, alcune di queste statistiche vengono formulate e rilasciate nell’immediatezza dell’evento (ovvero ogni volta che l’evento è considerato “grave” o di “una certa rilevanza”, quindi, “meritevole” dell’attenzione dell’opinione pubblica).
Più di una ventina sono le fonti statistiche internazionali che riempiono le Tabelle: il nostro obiettivo è quello di raccogliere e pubblicare le più significative e fornirle agli utenti in maniera ordinata e attraverso un più rapido canale di accesso. Le seguenti informazioni, quindi, riguardano gli indicatori più popolari: popolazione, ambiente, energia, agricoltura, comunicazione e tecnologia, commercio, finanza e conti nazionali.
Intervenire in modo efficace per evitare il verificarsi di disastri che produrrebbero effetti negativi irreversibili in tutto il nostro Pianeta oggi non è solo una necessità ma anche un obbligo.
A tua scelta apri, guarda e confronta i numeri e le statistiche (generali – economiche – sociali – ambientali) del Continente o dei Continenti di tuo interesse.
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 7 874 966a
Densità di Pop. (per Km2, 2020) 60.5a
Superficie (Km2) 130 094 010b
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 66 272 559 | 74 985 744 | 87 445 261b | - |
| GDP Tasso di Crescita (% annua, const. 2015 prezzi) | 4.4 | 3.1 | 2.4b | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 9 528.6 | 10 163.4 | 11 339.4b | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 107b | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 15 102 218 | 16 384 279 | 17 480 150d | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 15 275 115 | 16 482 346 | 17 552 638d | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | - 172 897 | - 98 067 | - 72 488d | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | 29.3 | 41.1 | 51.4b | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | 1.6 | 1.7 | 1.7f | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 31.6 | 31.4 | 31.2f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | 531 540 | 570 407 | 599 931f | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | 75 | 74 | 76f | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | 40 | 42.1 | 43.2d | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | 84.0/46.3 | 85.0/52.8 | 85.7/59.6d | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | 51.6/27.5 | 56.8/35.8 | 61.5/44.3d | - |
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 1 373 486a
Densità di Pop. (per Km2, 2021) 46.3a
Superficie (Km2) 29 648 481b
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 1 969 815 | 2 314 902 | 2 460 599b | - |
| GDP Tasso di Crescita (% annua, const. 2015 prezzi) | 5.7 | 2.8 | 3b | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 1 898.1 | 1 960.4 | 1 883.6b | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 86 | 101 | 110b | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 496 594 | 402 988 | 567 007d | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 468 435 | 547 529 | 601 399d | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | 28 159 | - 144 542 | - 34 393d | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | - | - | - | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | - | - | - | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 22.7 | 22 | 21.6f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | 47 407 | 44 689 | 46 827f | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | 27 | 27 | 26f | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | - | - | - | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | - | - | - | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | - | - | - | - |
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 1 030 851a,b
Densità di Pop. (per Km2, 2021) 26.6a,b
Superficie (Km2) 38 791 038a,c
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 21 964 966 | 25 299 796 | 28 619 075c | - |
| GDP Tasso di Crescita (% annua, const. 2015 prezzi) | 3.3 | 2.3 | 1.6c | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 23 531.6 | 25 822.9 | 28 238.7c | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 90 | 99 | 107c | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 2 551 125 | 2 827 588 | 2 746 958e | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 3 230 657 | 3 739 612 | 3 686 658e | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | - 679 532 | - 912 024 | - 939 700e | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | - | - | - | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | - | - | - | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 42 | 41.7 | 41.4f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | - | - | - | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | - | - | - | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | - | - | - | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | - | - | - | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | - | - | - | - |
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 4 679 661a
Densità di Pop. (per Km2, 2020) 150.8a
Superficie (Km2) 31 033 131b
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 20 965 666 | 26 712 943 | 33 081 821b | - |
| GDP Tasso di Crescita (% annua, const. 2015 prezzi) | 7.6 | 4.8 | 3.9b | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 4 980.9 | 6 025.9 | 7 190.3b | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 108b | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 5 896 164 | 6 827 734 | 7 418 423c | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 5 459 724 | 6 213 020 | 6 694 312c | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | 436 440 | 614 714 | 724 111c | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | 22.6 | 35.7 | 42.7b | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | - | - | - | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 19.7 | 19.9 | 19.9f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | 236 390 | 260 641 | 276 234f | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | 56 | 61 | 63f | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | - | - | - | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | 83.8/49.3 | 86.2/58.1 | 88.6/67.3c | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | 46.9/25.4 | 55.4/36.5 | 62.7/48.5c | - |
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 747 747a
Densità di Pop. (per Km2, 2021) 33.8a
Superficie (Km2) 22 134 900b
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 19 889 619 | 19 188 074 | 21 644 995b | - |
| GDP Tasso di Crescita(% annua, const. 2015 prezzi) | 2.4 | 1.9 | 1.5b | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 26 944.9 | 25 760.3 | 28 896.0b | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 91 | 100 | 102b | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 5 904 975 | 6 090 837 | 6 445 831c | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 5 868 961 | 5 730 577 | 6 303 897c | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | 36 284 | 360 260 | 141 935c | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | 61.3 | 74.3 | 83b | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | 1.7 | 1.8 | 1.9f | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 45.8 | 45.9 | 45.9f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | 102 657 | 101 269 | 106 862f | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | 152 | 140 | 146f | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | 61 | 63.8 | 65.1c | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | 95.1/84.2 | 95.2/87.5 | 95.3/88.2c | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | 76.8/45.9 | 79.3/47.5 | 80.9/49.3c | - |
Informazioni Generali:
Popolazione (2021) 43 220a
Densità di Pop. (per Km2, 2021) 5.1a
Superficie (Km2) 8 486 460b
| Indicatori Economici: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| GDP: Prodotto Interno Lordo (milioni di US dollari attuali) | 1 482 494 | 1 470 029 | 1 638 770b | - |
| GDP Tasso di Crescita (% annua, const. 2015 prezzi) | 2.4 | 3 | 0.1b | - |
| GDP per capita (USD correnti) | 40 518.4 | 37 149.9 | 39 169.3b | - |
| Indice di Produzione Agricola (2004-2006=100) | 86 | 100 | 93b | - |
| Commercio Int.: Esportazioni (milioni di US dollari attuali) | 253 360 | 235 133 | 301 931d | - |
| Commercio Int.: Importazioni (milioni di US dollari attuali) | 247 608 | 251 607 | 266 371d | - |
| Commercio Int.: Bilancio (milioni di US dollari attuali) | 5 752 | - 16 475 | 35 560d | - |
| Indicatori Ambientali e Infrastrutturali: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Individui che Utilizzano Internet (ogni 100 abitanti) | 57.3 | 65.7 | 68.2b | - |
| Spese per la Ricerca e lo Sviluppo (% di GDP) | 2.2 | 1.8 | 1.8f | - |
| Area Boschiva (% di superficie) | 21.3 | 21.7 | 21.8f | - |
| Produzione di Energia, Primaria (Petajoules) | 14 530 | 17 058 | 18 215f | - |
| Fornitura di Energia per capita (Gigajoules) | 176 | 165 | 160f | - |
| Siti per la Protezione della Biodiversità Terrestre (%) | 29.8 | 32.7 | 34.7d | - |
| Pop. che usa Acqua Potabile (urbana/rurale %) | 93.6/… | 94.3/… | 94.2/…d | - |
| Pop. che usa Servizi Sanitari Sicuri (urbana/rurale %) | 61.7/22.3 | 66.1/23.3 | 70.2/23.9d | - |