Indicateurs et données statistiques les plus populaires - Monde et continents
Lire plus
Malheureusement, les effets du changement climatique ont aujourd’hui des répercussions négatives sur des déterminants environnementaux, sociaux et économiques clés tels que la santé, les migrations, l’agriculture et la production alimentaire, la disponibilité et la qualité de l’eau douce (potable), l’industrie, le développement économique et le commerce mondial.
La plupart des chiffres indiqués sont conformes au Système Statistique des Nations Unies (ONU): les bases de données et les tableaux utilisés contiennent plusieurs dizaines de millions de données et couvrent un large éventail de thèmes statistiques. Les données sont collectées, sélectionnées et périodiquement mises à jour par les Nations unies, qui les introduisent dans des tableaux statistiques accessibles au public. Les chiffres sont ensuite publiés dans l’Annuaire statistique une fois par an mais, dans certains cas, certaines de ces statistiques sont formulées et publiées dans l’immédiateté de l’événement (c’est-à-dire chaque fois que l’événement est considéré comme «grave» ou «d’une certaine importance», et donc méritant» l’attention du public).
Plus de vingt sources statistiques internationales remplissent les tableaux: notre objectif est de collecter et de publier les plus significatives et de les fournir aux utilisateurs de manière ordonnée et par le biais d’un canal d’accès plus rapide. Les informations suivantes couvrent donc les indicateurs les plus populaires: population, environnement, énergie, agriculture, communication et technologie, commerce, finances et comptes nationaux.
Prendre des mesures efficaces pour prévenir l’apparition de catastrophes qui produiraient des effets négatifs irréversibles sur l’ensemble de notre planète est aujourd’hui non seulement une nécessité, mais aussi une obligation.
A votre choix, ouvrez, regardez et comparez les chiffres et les statistiques (générales – économiques – sociales – environnementales) du (des) continent(s) qui vous intéresse(nt).
Monde
Informations Générales:
Population (2021) 7 874 966a
Densité de population (par Km2, 2021) 60.5a
Superficie (Km2) 130 094 010b
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 66 272 559 | 74 985 744 | 87 445 261b | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 4.4 | 3.1 | 2.4b | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 9 528.6 | 10 163.4 | 11 339.4b | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 89 | 100 | 107b | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 15 102 218 | 16 384 279 | 17 480 150d | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 15 275 115 | 16 482 346 | 17 552 638d | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | - 172 897 | - 98 067 | - 72 488d | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | 29.3 | 41.1 | 51.4b | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | 1.6 | 1.7 | 1.7f | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 31.6 | 31.4 | 31.2f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | 531 540 | 570 407 | 599 931f | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | 75 | 74 | 76f | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | 40 | 42.1 | 43.2d | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | 84.0/46.3 | 85.0/52.8 | 85.7/59.6d | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | 51.6/27.5 | 56.8/35.8 | 61.5/44.3d | - |
Afrique
Informations Générales:
Population (2021) 1 373 486a
Densité de population (par Km2, 2021) 46.3a
Superficie (Km2) 29 648 481b
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 1 969 815 | 2 314 902 | 2 460 599b | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 5.7 | 2.8 | 3b | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 1 898.1 | 1 960.4 | 1 883.6b | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 86 | 101 | 110b | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 496 594 | 402 988 | 567 007d | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 468 435 | 547 529 | 601 399d | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | 28 159 | - 144 542 | - 34 393d | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | - | - | - | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | - | - | - | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 22.7 | 22 | 21.6f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | 47 407 | 44 689 | 46 827f | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | 27 | 27 | 26f | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | - | - | - | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | - | - | - | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | - | - | - | - |
Amerique
Informations Générales:
Population (2021) 1 030 851a,b
Densité de population (par Km2, 2021) 26.6a,b
Superficie (Km2) 38 791 038a,c
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 21 964 966 | 25 299 796 | 28 619 075c | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 3.3 | 2.3 | 1.6c | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 23 531.6 | 25 822.9 | 28 238.7c | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 90 | 99 | 107c | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 2 551 125 | 2 827 588 | 2 746 958e | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 3 230 657 | 3 739 612 | 3 686 658e | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | - 679 532 | - 912 024 | - 939 700e | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | - | - | - | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | - | - | - | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 42 | 41.7 | 41.4f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | - | - | - | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | - | - | - | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | - | - | - | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | - | - | - | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | - | - | - | - |
Asie
Informations Générales:
Population (2021) 4 679 661a
Densité de population (par Km2, 2020) 150.8a
Superficie (Km2) 31 033 131b
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 20 965 666 | 26 712 943 | 33 081 821b | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 7.6 | 4.8 | 3.9b | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 4 980.9 | 6 025.9 | 7 190.3b | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 89 | 100 | 108b | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 5 896 164 | 6 827 734 | 7 418 423c | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 5 459 724 | 6 213 020 | 6 694 312c | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | 436 440 | 614 714 | 724 111c | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | 22.6 | 35.7 | 42.7b | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | - | - | - | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 19.7 | 19.9 | 19.9f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | 236 390 | 260 641 | 276 234f | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | 56 | 61 | 63f | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | - | - | - | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | 83.8/49.3 | 86.2/58.1 | 88.6/67.3c | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | 46.9/25.4 | 55.4/36.5 | 62.7/48.5c | - |
Europe
Informations Générales:
Population (2021) 747 747a
Densité de population (par Km2, 2021) 33.8a
Superficie (Km2) 22 134 900b
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 19 889 619 | 19 188 074 | 21 644 995b | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 2.4 | 1.9 | 1.5b | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 26 944.9 | 25 760.3 | 28 896.0b | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 91 | 100 | 102b | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 5 904 975 | 6 090 837 | 6 445 831c | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 5 868 961 | 5 730 577 | 6 303 897c | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | 36 284 | 360 260 | 141 935c | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | 61.3 | 74.3 | 83b | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | 1.7 | 1.8 | 1.9f | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 45.8 | 45.9 | 45.9f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | 102 657 | 101 269 | 106 862f | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | 152 | 140 | 146f | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | 61 | 63.8 | 65.1c | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | 95.1/84.2 | 95.2/87.5 | 95.3/88.2c | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | 76.8/45.9 | 79.3/47.5 | 80.9/49.3c | - |
Oceanie
Informations Générales:
Population (2021) 43 220a
Densité de population (par Km2, 2021) 5.1a
Superficie (Km2) 8 486 460b
| Indicateurs Économiques: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produit intérieur brut (millions de dollars US courants) | 1 482 494 | 1 470 029 | 1 638 770b | - |
| Taux de croissance du PIB (% annuel, prix 2015) | 2.4 | 3 | 0.1b | - |
| PIB par habitant (USD courants) | 40 518.4 | 37 149.9 | 39 169.3b | - |
| Indice de production agricole (2004-2006=100) | 86 | 100 | 93b | - |
| Commerce intérieur: exportations (millions d'USD courants) | 253 360 | 235 133 | 301 931d | - |
| Commerce intérieur: importations (millions d'USD courants) | 247 608 | 251 607 | 266 371d | - |
| Commerce intérieur: solde (millions d'USD courants) | 5 752 | - 16 475 | 35 560d | - |
| Indicateurs environnementaux et d'infrastructure: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Personnes utilisant l'internet (pour 100 habitants) | 57.3 | 65.7 | 68.2b | - |
| Dépenses en recherche et développement (% du PIB) | 2.2 | 1.8 | 1.8f | - |
| Surface forestière (% de la surface) | 21.3 | 21.7 | 21.8f | - |
| Production d'énergie, primaire (Pétajoules) | 14 530 | 17 058 | 18 215f | - |
| Approvisionnement en énergie, par habitant (Gigajoules) | 176 | 165 | 160f | - |
| Sites de protection de la biodiversité terrestre (%) | 29.8 | 32.7 | 34.7d | - |
| Population utilisant de l'eau potable (% urbain/rural) | 93.6/… | 94.3/… | 94.2/…d | - |
| Population utilisant des installations sanitaires sûres (% urbain/rural) | 61.7/22.3 | 66.1/23.3 | 70.2/23.9d | - |