Forêts & Désertification
(Environnement)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
Sous-Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
Mètres Cubes de Bois Produits | 4.233.618.721 | 119.920.091 | 44.577.626 | 14.440.639 |
Mètres Cubes de Bois Rond Provenant de Forêts Gérées de Manière Responsable | 530.356.963 | 15.022.717 | 5.584.361 | 1.809.018 |
Hectares de Forêts Abattues ou Brûlées | 21.552.968,04 | 610.502,28 | 226.940,64 | 73.515,98 |
Hectares de Forêts Replantées | 2.540.171,2 | 71.952,1 | 26.746,6 | 8.664,4 |
Pourcentage d'Espèces en Danger Critique d'Extinction | 0,21421959 | 0,00606791 | 0,00225561 | 0,00073069 |
Pourcentage de Forêts Sauvages Perdues | 1,81853168 | 0,05151113 | 0,01914812 | 0,00620291 |
Kilomètres Carrés de Zones Dégradées | 3.078.995,43 | 87.214,61 | 32.420,09 | 10.502,28 |
Délai Avant la Fin de la Forêt Tropicale (si les tendances actuelles se poursuivent) | - | - | - | 74y 82d 0h 22m 17s |
Désertification | 9.236.986 | 261.644 | 97.260 | 31.507 |
Terres Perdues à Cause de l'Érosion des Sols | 5.388.242 | 152.626 | 56.735 | 18.379 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques