Plastique & Canettes en Aluminium
(Consommation)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2026 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Tonnes de PVC Produites | 14.564.328 | 1.296.108 | 558.985 | 116.711 |
| Canettes en Aluminium Consommées | 48.719.178.082 | 4.335.616.438 | 1.869.863.014 | 390.410.959 |
| Aluminium Recyclé | 33.832.762.557 | 3.010.844.749 | 1.298.515.982 | 271.118.721 |
| Tonnes de Déchets Plastiques Déversés dans les Océans | 3.437.409 | 305.902 | 131.929 | 27.546 |
| Nombre de Sacs en Plastique Produits | 1.353.310.502.283.110.000 | 120.433.789.954.338.000 | 51.940.639.269.406.400 | 10.844.748.858.447.500 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques