Forêts & Désertification
(Environnement)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2026 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Mètres Cubes de Bois Produits | 934.246.575 | 60.273.973 | 45.205.479 | 0 |
| Mètres Cubes de Bois Rond Provenant de Forêts Gérées de Manière Responsable | 117.035.616 | 7.550.685 | 5.663.014 | 0 |
| Hectares de Forêts Abattues ou Brûlées | 4.756.164,38 | 306.849,32 | 230.136,99 | 0,00 |
| Hectares de Forêts Replantées | 560.547,9 | 36.164,4 | 27.123,3 | 0,0 |
| Pourcentage d'Espèces en Danger Critique d'Extinction | 0,04727254 | 0,00304984 | 0,00228738 | 0,00000000 |
| Pourcentage de Forêts Sauvages Perdues | 0,40130137 | 0,02589041 | 0,01941781 | 0,00000000 |
| Kilomètres Carrés de Zones Dégradées | 679.452,05 | 43.835,62 | 32.876,71 | 0,00 |
| Délai Avant la Fin de la Forêt Tropicale (si les tendances actuelles se poursuivent) | - | - | - | 74y 66d 23h 31m 7s |
| Désertification | 2.038.356 | 131.507 | 98.630 | 0 |
| Terres Perdues à Cause de l'Érosion des Sols | 1.189.041 | 76.712 | 57.534 | 0 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques