Foreste & Desertificazione
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2026 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Metri Cubi di Legno Prodotto | 934.246.575 | 60.273.973 | 45.205.479 | 0 |
| Metri Cubi di Legno Tondo proveniente da Foreste Gestite in Modo Responsabile | 117.035.616 | 7.550.685 | 5.663.014 | 0 |
| Ettari di Foreste Abbattute o Bruciate | 4.756.164,38 | 306.849,32 | 230.136,99 | 0,00 |
| Ettari di Foreste Ripiantate | 560.547,9 | 36.164,4 | 27.123,3 | 0,0 |
| Percentuale di Specie a Rischio Critico di Estinzione | 0,04727254 | 0,00304984 | 0,00228738 | 0,00000000 |
| Percentuale di Foresta Selvatica Persa | 0,40130137 | 0,02589041 | 0,01941781 | 0,00000000 |
| Chilometri Quadrati di Superficie Degradata | 679.452,05 | 43.835,62 | 32.876,71 | 0,00 |
| Tempo Mancante Alla Fine della Foresta Pluviale (se le tendenze attuali continuano) | - | - | - | 74y 66d 23h 44m 6s |
| Desertificazione | 2.038.356 | 131.507 | 98.630 | 0 |
| Terreno Perso a causa dell'Erosione del Suolo | 1.189.041 | 76.712 | 57.534 | 0 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
