Utilisation de Substances Chimiques
(Exposition aux Substances Toxiques)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2026 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Tonnes de Bisphénol A Produites | 1.138.082,19 | 73.424,66 | 55.068,49 | 0,00 |
| Tonnes de Pesticides Utilisés | 700.226,30 | 45.175,89 | 33.881,92 | 0,00 |
| Tonnes de Phtalates Produites | 998.794,52 | 64.438,36 | 48.328,77 | 0,00 |
| Tonnes d'Antibiotiques Utilisés dans le Bétail | 27.178,082 | 1.753,425 | 1.315,068 | 0,000 |
| Tonnes de Produits Chimiques Toxiques Rejetés dans l'Environnement | 1.663.286 | 107.309 | 80.482 | 0 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques