Indicadores e dados estatísticos mais populares - Mundo e continentes
Ler mais
Infelizmente, os efeitos das alterações climáticas afectam hoje negativamente determinantes ambientais, sociais e económicas fundamentais, como a saúde, a migração, a agricultura e a produção alimentar, a disponibilidade e a qualidade da água doce (potável), a indústria, o desenvolvimento económico e o comércio mundial.
A maioria dos números apresentados está de acordo com o Sistema Estatístico das Nações Unidas (ONU): as bases de dados e os quadros utilizados contêm várias dezenas de milhões de dados e abrangem uma vasta gama de temas estatísticos. Os dados são recolhidos, seleccionados e actualizados periodicamente pelas Nações Unidas, que os introduzem em quadros estatísticos acessíveis ao público. Os números são depois publicados no Anuário Estatístico uma vez por ano, mas, nalguns casos, algumas destas estatísticas são formuladas e divulgadas na iminência do acontecimento (ou seja, sempre que o acontecimento é considerado “grave” ou de “algum significado”, logo, “merecedor” da atenção do público).
Mais de vinte fontes estatísticas internacionais preenchem os quadros: o nosso objetivo é recolher e publicar as mais significativas e colocá-las à disposição dos utilizadores de forma ordenada e através de um canal de acesso mais rápido. As informações que se seguem abrangem, portanto, os indicadores mais populares: população, ambiente, energia, agricultura, comunicação e tecnologia, comércio, finanças e contas nacionais.
Tomar medidas eficazes para prevenir a ocorrência de catástrofes que produziriam efeitos negativos irreversíveis em todo o nosso Planeta é hoje não só uma necessidade mas também uma obrigação.
À sua escolha, abra, veja e compare os números e as estatísticas (gerais – económicas – sociais – ambientais) do(s) Continente(s) do seu interesse.
Mundo
Informações gerais:
População (2021) 7 874 966a
Densidade populacional (por Km2, 2020) 60.5a
Área de superfície (Km2) 130 094 010b
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 66 272 559 | 74 985 744 | 87 445 261b | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 4.4 | 3.1 | 2.4b | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 9 528.6 | 10 163.4 | 11 339.4b | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 107b | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 15 102 218 | 16 384 279 | 17 480 150d | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 15 275 115 | 16 482 346 | 17 552 638d | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | - 172 897 | - 98 067 | - 72 488d | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | 29.3 | 41.1 | 51.4b | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | 1.6 | 1.7 | 1.7f | - |
| Área arborizada (% da área) | 31.6 | 31.4 | 31.2f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | 531 540 | 570 407 | 599 931f | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | 75 | 74 | 76f | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | 40 | 42.1 | 43.2d | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | 84.0/46.3 | 85.0/52.8 | 85.7/59.6d | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | 51.6/27.5 | 56.8/35.8 | 61.5/44.3d | - |
África
Informações gerais:
População (2021) 1 373 486a
Densidade populacional (por Km2, 2021) 46.3a
Área de superfície (Km2) 29 648 481b
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 1 969 815 | 2 314 902 | 2 460 599b | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 5.7 | 2.8 | 3b | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 1 898.1 | 1 960.4 | 1 883.6b | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 86 | 101 | 110b | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 496 594 | 402 988 | 567 007d | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 468 435 | 547 529 | 601 399d | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | 28 159 | - 144 542 | - 34 393d | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | - | - | - | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | - | - | - | - |
| Área arborizada (% da área) | 22.7 | 22 | 21.6f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | 47 407 | 44 689 | 46 827f | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | 27 | 27 | 26f | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | - | - | - | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | - | - | - | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | - | - | - | - |
Américas
Informações gerais:
População (2021) 1 030 851a,b
Densidade populacional (por Km2, 2021) 26.6a,b
Área de superfície (Km2) 38 791 038a,c
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 21 964 966 | 25 299 796 | 28 619 075c | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 3.3 | 2.3 | 1.6c | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 23 531.6 | 25 822.9 | 28 238.7c | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 90 | 99 | 107c | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 2 551 125 | 2 827 588 | 2 746 958e | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 3 230 657 | 3 739 612 | 3 686 658e | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | - 679 532 | - 912 024 | - 939 700e | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | - | - | - | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | - | - | - | - |
| Área arborizada (% da área) | 42 | 41.7 | 41.4f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | - | - | - | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | - | - | - | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | - | - | - | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | - | - | - | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | - | - | - | - |
Ásia
Informações gerais:
População (2021) 4 679 661a
Densidade populacional (por Km2, 2020) 150.8a
Área de superfície (Km2) 31 033 131b
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 20 965 666 | 26 712 943 | 33 081 821b | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 7.6 | 4.8 | 3.9b | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 4 980.9 | 6 025.9 | 7 190.3b | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 89 | 100 | 108b | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 5 896 164 | 6 827 734 | 7 418 423c | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 5 459 724 | 6 213 020 | 6 694 312c | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | 436 440 | 614 714 | 724 111c | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | 22.6 | 35.7 | 42.7b | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | - | - | - | - |
| Área arborizada (% da área) | 19.7 | 19.9 | 19.9f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | 236 390 | 260 641 | 276 234f | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | 56 | 61 | 63f | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | - | - | - | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | 83.8/49.3 | 86.2/58.1 | 88.6/67.3c | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | 46.9/25.4 | 55.4/36.5 | 62.7/48.5c | - |
Europa
Informações gerais:
População (2021) 747 747a
Densidade populacional (por Km2, 2021) 33.8a
Área de superfície (Km2) 22 134 900b
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 19 889 619 | 19 188 074 | 21 644 995b | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 2.4 | 1.9 | 1.5b | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 26 944.9 | 25 760.3 | 28 896.0b | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 91 | 100 | 102b | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 5 904 975 | 6 090 837 | 6 445 831c | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 5 868 961 | 5 730 577 | 6 303 897c | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | 36 284 | 360 260 | 141 935c | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | 61.3 | 74.3 | 83b | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | 1.7 | 1.8 | 1.9f | - |
| Área arborizada (% da área) | 45.8 | 45.9 | 45.9f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | 102 657 | 101 269 | 106 862f | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | 152 | 140 | 146f | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | 61 | 63.8 | 65.1c | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | 95.1/84.2 | 95.2/87.5 | 95.3/88.2c | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | 76.8/45.9 | 79.3/47.5 | 80.9/49.3c | - |
Oceânia
Informações gerais:
População (2021) 43 220a
Densidade populacional (por Km2, 2021) 5.1a
Área de superfície (Km2) 8 486 460b
| Indicadores económicos: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| PIB: Produto Interno Bruto (milhões de dólares americanos correntes) | 1 482 494 | 1 470 029 | 1 638 770b | - |
| Taxa de crescimento do PIB (% anual, preços const. 2015) | 2.4 | 3 | 0.1b | - |
| PIB per capita (USD actuais) | 40 518.4 | 37 149.9 | 39 169.3b | - |
| Índice de produção agrícola (2004-2006=100) | 86 | 100 | 93b | - |
| Comércio interno: Exportações (milhões de USD correntes) | 253 360 | 235 133 | 301 931d | - |
| Comércio int.: Importações (milhões de dólares americanos efectivos) | 247 608 | 251 607 | 266 371d | - |
| Comércio int.: Balanço (milhões de dólares americanos correntes) | 5 752 | - 16 475 | 35 560d | - |
| Indicadores ambientais e de infra-estruturas: | 2010 | 2015 | 2021 | 2025 |
| Indivíduos que utilizam a Internet (por 100 habitantes) | 57.3 | 65.7 | 68.2b | - |
| Despesas em investigação e desenvolvimento (% do PIB) | 2.2 | 1.8 | 1.8f | - |
| Área arborizada (% da área) | 21.3 | 21.7 | 21.8f | - |
| Produção de energia, primária (Petajoules) | 14 530 | 17 058 | 18 215f | - |
| Fornecimento de energia, per capita (Gigajoules) | 176 | 165 | 160f | - |
| Sítios para a proteção da biodiversidade terrestre (%) | 29.8 | 32.7 | 34.7d | - |
| População que utiliza água potável (urbana/rural %) | 93.6/… | 94.3/… | 94.2/…d | - |
| População que utiliza saneamento seguro (urbano/rural %) | 61.7/22.3 | 66.1/23.3 | 70.2/23.9d | - |