Déchets
(Exposition aux Substances Toxiques)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Tonnes de Déchets Plastiques Déversés dans les Océans | 10.402.111,87 | 903.207,76 | 242.111,87 | 33.344,75 |
| Tonnes de Déchets Solides Produits | 9.173.515.981,74 | 796.529.680,37 | 213.515.981,74 | 29.406.392,69 |
| Tonnes de Déchets Déversés | 1.736.415.525 | 150.771.689 | 40.415.525 | 5.566.210 |
| Grande Plaque de Déchets dans le Pacifique | 130.976,513 | 11.372,595 | 3.048,513 | 419,855 |
| Tonnes de Déchets Électroniques mis au Rebut | 40.953.196 | 3.555.936 | 953.196 | 131.279 |
| Tonnes de Déchets Dangereux Produits | 41.084.474,89 | 3.555.936,07 | 953.196,35 | 131.278,54 |
| Tonnes de Déchets Dangereux mis au Rebut | 327.625.570,78 | 28.447.488,58 | 7.625.570,78 | 1.050.228,31 |
| Tonnes de Déchets Ménagers | 1.646.318.493,15 | 142.948.630,14 | 38.318.493,15 | 5.277.397,26 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques