Abfall
(Toxische Belastung)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Tonnen von Plastikmüll in den Ozeanen | 4.163.744,29 | 1.032.237,44 | 92.785,39 | 23.196,35 |
Tonnen von erzeugtem festem Abfall | 3.671.963.470,32 | 910.319.634,70 | 81.826.484,02 | 20.456.621,00 |
Tonnen von abgeladenem Abfall | 695.050.228 | 172.310.502 | 15.488.584 | 3.872.146 |
Plastikmüll im Pazifik | 52.427,114 | 12.997,251 | 1.168,292 | 292,073 |
Tonnen von weggeworfenem Elektronikschrott | 16.392.694,06 | 4.063.926,94 | 365.296,80 | 91.324,20 |
Tonnen von produziertem gefährlichem Müll | 16.484.018,26 | 4.063.926,94 | 365.296,80 | 91.324,20 |
Tonnen von weggeworfenem gefährlichem Müll | 131.141.552,51 | 32.511.415,53 | 2.922.374,43 | 730.593,61 |
Tonnen von Haushaltsabfällen | 658.986.301,37 | 163.369.863,01 | 14.684.931,51 | 3.671.232,88 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung