Déchets
(Exposition aux Substances Toxiques)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Tonnes de Déchets Plastiques Déversés dans les Océans | 10.400.662,10 | 901.757,99 | 240.662,10 | 31.894,98 |
| Tonnes de Déchets Solides Produits | 9.172.237.442,92 | 795.251.141,55 | 212.237.442,92 | 28.127.853,88 |
| Tonnes de Déchets Déversés | 1.736.173.516 | 150.529.680 | 40.173.516 | 5.324.201 |
| Grande Plaque de Déchets dans le Pacifique | 130.958,258 | 11.354,340 | 3.030,258 | 401,600 |
| Tonnes de Déchets Électroniques mis au Rebut | 40.947.489 | 3.550.228 | 947.489 | 125.571 |
| Tonnes de Déchets Dangereux Produits | 41.073.059,36 | 3.550.228,31 | 947.488,58 | 125.570,78 |
| Tonnes de Déchets Dangereux mis au Rebut | 327.579.908,68 | 28.401.826,48 | 7.579.908,68 | 1.004.566,21 |
| Tonnes de Déchets Ménagers | 1.646.089.041,10 | 142.719.178,08 | 38.089.041,10 | 5.047.945,21 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques