Kunststoff und Aluminiumdosen
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Tonnen von produziertem PVC-Plastik | 17.635.675 | 4.367.455 | 386.990 | 92.140 |
Konsumierte Aluminiumdosen | 58.993.150.685 | 14.609.589.041 | 1.294.520.548 | 308.219.178 |
Recyceltes Aluminium | 40.967.465.753 | 10.145.547.945 | 898.972.603 | 214.041.096 |
Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 4.162.295 | 1.030.788 | 91.336 | 21.747 |
Anzahl von produzierten Plastiktüten | 1.638.698.630.136.990.000 | 405.821.917.808.219.000 | 35.958.904.109.589.000 | 8.561.643.835.616.440 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung