Kunststoff und Aluminiumdosen
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Tonnen von produziertem PVC-Plastik | 47.446.169 | 2.629.073 | 270.279 | 122.854 |
| Konsumierte Aluminiumdosen | 158.712.328.767 | 8.794.520.548 | 904.109.589 | 410.958.904 |
| Recyceltes Aluminium | 110.216.894.977 | 6.107.305.936 | 627.853.881 | 285.388.128 |
| Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 11.198.037 | 620.502 | 63.790 | 28.995 |
| Anzahl von produzierten Plastiktüten | 4.408.675.799.086.760.000 | 244.292.237.442.922.000 | 25.114.155.251.141.600 | 11.415.525.114.155.300 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung