Océan & Mer
(Environnement)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2025 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Hausse du Niveau de la Mer (cm) | 0,98192311 | 0,08500965 | 0,02258710616 | 0,002874722603 |
| Tonnes de Glace Fondue | 614.126.712.329 | 53.167.808.219 | 14.126.712.329 | 1.797.945.205 |
| Pourcentage de Récifs Coralliens Perdus | 0,78678999 | 0,06811607 | 0,01809847 | 0,00230344 |
| Temps Avant la Fin des Produits de la Mer | - | - | - | 22y 64d 2h 56m 6s |
| Temps Restant Avant qu'il n'y Ait Plus de Poissons dans la Mer | - | - | - | 22y 64d 2h 56m 6s |
| Tonnes de Poissons Rejetés | 8.188.356 | 708.904 | 188.356 | 23.973 |
| Tonnes de Déchets Plastiques Rejetés dans les Océans | 10.399.212,3 | 900.308,2 | 239.212,3 | 30.445,2 |
| Tonnes de Fruits de Mer Produits | 146.571.575 | 12.689.384 | 3.371.575 | 429.110 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques