Ozean & Meer
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Anstieg des Meeresspiegels (cm) | 1,05748724 | 0,058726476027 | 0,00616011986 | 0,002874722603 |
| Tonnen von geschmolzenem Eis | 661.386.986.301 | 36.729.452.055 | 3.852.739.726 | 1.797.945.205 |
| Prozent der verlorenen Korallenriffen | 0,84733761 | 0,04705603 | 0,00493595 | 0,00230344 |
| Zeit bis zum Ende von Fisch & Meeresfrüchten | - | - | - | 22y 41d 2h 32m 20s |
| Zeit bis kein Fisch mehr im Meer ist | - | - | - | 22y 41d 2h 32m 20s |
| Tonnen von weggeworfenen Fischen | 8.818.493 | 489.726 | 51.370 | 23.973 |
| Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen | 11.199.486,3 | 621.952,1 | 65.239,7 | 30.445,2 |
| Tonnen von produzierten Fischen & Meeresfrüchten | 157.851.027 | 8.766.096 | 919.521 | 429.110 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung