Oceano & Mare
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Aumento del Livello del Mare (cm) | 1,05748724 | 0,058726476027 | 0,00616011986 | 0,002874722603 |
| Tonnellate di Ghiaccio Sciolto | 661.386.986.301 | 36.729.452.055 | 3.852.739.726 | 1.797.945.205 |
| Percentuale di Barriere Coralline Perse | 0,84733761 | 0,04705603 | 0,00493595 | 0,00230344 |
| Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare | - | - | - | 22y 41d 2h 57m 14s |
| Tempo Rimanente Fino a quando Non Ci Saranno più Pesci in Mare | - | - | - | 22y 41d 2h 57m 14s |
| Tonnellate di Pesce Scartato | 8.818.493 | 489.726 | 51.370 | 23.973 |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricati negli Oceani | 11.199.486,3 | 621.952,1 | 65.239,7 | 30.445,2 |
| Tonnellate di Frutti di Mare Prodotti | 157.851.027 | 8.766.096 | 919.521 | 429.110 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
