Giornata Mondiale dell’Acqua
22 Marzo ...
All Day
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
Aumento del Livello del Mare (cm) | 0,26050462 | 0,069951583333 | 0,01738522717 | 0,000958240868 |
Tonnellate di Ghiaccio Sciolto | 162.928.082.192 | 43.750.000.000 | 10.873.287.671 | 599.315.068 |
Percentuale di Barriere Coralline Perse | 0,20873573 | 0,05605042 | 0,01393034 | 0,00076781 |
Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare | - | - | - | 23y 83d 16h 48m 11s |
Tempo Rimanente Fino a quando Non Ci Saranno più Pesci in Mare | - | - | - | 23y 83d 16h 48m 11s |
Tonnellate di Pesce Scartato | 2.172.374 | 583.333 | 144.977 | 7.991 |
Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricati negli Oceani | 2.758.915,5 | 740.833,3 | 184.121,0 | 10.148,4 |
Tonnellate di Frutti di Mare Prodotti | 38.885.502 | 10.441.667 | 2.595.091 | 143.037 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta