Oceano & Mare
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2026 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Aumento del Livello del Mare (cm) | 0,20369463 | 0,013141589041 | 0,00985619178 | 0,000000000000 |
| Tonnellate di Ghiaccio Sciolto | 127.397.260.274 | 8.219.178.082 | 6.164.383.562 | 0 |
| Percentuale di Barriere Coralline Perse | 0,16321532 | 0,01053002 | 0,00789752 | 0,00000000 |
| Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare | - | - | - | 22y 66d 23h 45m 0s |
| Tempo Rimanente Fino a quando Non Ci Saranno più Pesci in Mare | - | - | - | 22y 66d 23h 45m 0s |
| Tonnellate di Pesce Scartato | 1.698.630 | 109.589 | 82.192 | 0 |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricati negli Oceani | 2.157.260,3 | 139.178,1 | 104.383,6 | 0,0 |
| Tonnellate di Frutti di Mare Prodotti | 30.405.479 | 1.961.644 | 1.471.233 | 0 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
