Oceano e Mar
(Meio Ambiente)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Aumento do Nível do Mar (cm) | 0,32456987 | 0,028884117580 | 0,01245713128 | 0,002600939498 |
| Toneladas de Gelo Derretido | 202.996.575.342 | 18.065.068.493 | 7.791.095.890 | 1.626.712.329 |
| Percentagem de Recifes de Coral Perdidos | 0,26006958 | 0,02314411 | 0,00998158 | 0,00208407 |
| Tempo para o Fim do Marisco | - | - | - | 22y 101d 4h 16m 23s |
| Tempo que Falta para Deixar de Haver Peixe no Mar | - | - | - | 22y 101d 4h 16m 23s |
| Toneladas de Peixe Descartado | 2.706.621 | 240.868 | 103.881 | 21.689 |
| Toneladas de Resíduos Plásticos Descartados nos Oceanos | 3.437.408,7 | 305.901,8 | 131.929,2 | 27.545,7 |
| Toneladas de Marisco Produzido | 48.448.516 | 4.311.530 | 1.859.475 | 388.242 |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas