Uso de Productos Químicos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2026 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Bisfenol A Producidas | 1.138.082,19 | 73.424,66 | 55.068,49 | 0,00 |
| Toneladas de Pesticidas Utilizadas | 700.226,30 | 45.175,89 | 33.881,92 | 0,00 |
| Toneladas de Ftalatos Producidas | 998.794,52 | 64.438,36 | 48.328,77 | 0,00 |
| Toneladas de Antibióticos Utilizados para el Ganado | 27.178,082 | 1.753,425 | 1.315,068 | 0,000 |
| Toneladas de Productos Químicos Tóxicos Liberados al Medio Ambiente | 1.663.286 | 107.309 | 80.482 | 0 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas