Utilização de produtos químicos
(Exposição a Substâncias Tóxicas)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Toneladas de Bisfenol A Produzidas | 1.138.082,19 | 73.424,66 | 55.068,49 | 0,00 |
| Toneladas de Pesticidas Utilizados | 700.226,30 | 45.175,89 | 33.881,92 | 0,00 |
| Toneladas de Ftalatos Produzidos | 998.794,52 | 64.438,36 | 48.328,77 | 0,00 |
| Toneladas de Antibióticos Utilizados na Pecuária | 27.178,082 | 1.753,425 | 1.315,068 | 0,000 |
| Toneladas de Produtos Químicos Tóxicos Libertados no Ambiente | 1.663.286 | 107.309 | 80.482 | 0 |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas