Dia Mundial do Animal
4 de Outubro ...
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
Sub-Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
Toneladas de Alimentos Perdidos ou Desperdiçados | 333.904.110 | 13.356.164 | 16.917.808 | 2.671.233 |
Toneladas de Carne Consumida | 89.897.260 | 3.595.890 | 4.554.795 | 719.178 |
Toneladas de Água Utilizadas na Produção de Carne | 590.753.424.658 | 23.630.136.986 | 29.931.506.849 | 4.726.027.397 |
Dólares Americanos Dastos em Produtos Orgânicos | 24.400.684.932 | 976.027.397 | 1.236.301.370 | 195.205.479 |
Toneladas de Água "Virtual" Trocadas | 417.380.136.986 | 16.695.205.479 | 21.147.260.274 | 3.339.041.096 |
Toneladas de Água Doce Utilizada | 1.094.178.082.192 | 43.767.123.288 | 55.438.356.164 | 8.753.424.658 |
Toneladas de Água Utilizada para o Nosso Consumo | 2.333.989.726.027 | 93.359.589.041 | 118.255.479.452 | 18.671.917.808 |
Tempo para o Fim dos Produtos do Mar (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 23y 96d 5h 0m 13s |
Número de Pessoas Obesas no Mundo | 8.622.798 | 344.912 | 160.963 | 68.982 |
Número de Pessoas que Morrem de Fome | 2.311.644 | 92.466 | 117.123 | 18.493 |
Terra Com Falta de Alimentos (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 25y 96d 5h 0m 13s |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta