Essen & Trinken
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2026 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 220.821.918 | 14.246.575 | 10.684.932 | 0 |
| Tonnen von gegessenem Fleisch | 59.452.055 | 3.835.616 | 2.876.712 | 0 |
| Tonnen Wasser, das bei der Fleischproduktion verwendet wird | 390.684.931.507 | 25.205.479.452 | 18.904.109.589 | 0 |
| US-Dollar, die für Bio-Produkte ausgegeben werden | 16.136.986.301 | 1.041.095.890 | 780.821.918 | 0 |
| Tonnen von virtuell gehandeltem Wasser | 276.027.397.260 | 17.808.219.178 | 13.356.164.384 | 0 |
| Tonnen von verwendetem Süßwasser | 723.616.438.356 | 46.684.931.507 | 35.013.698.630 | 0 |
| Tonnen Wasser, die für unseren Verbrauch verwendet werden | 1.543.545.205.479 | 99.583.561.644 | 74.687.671.233 | 0 |
| Bis zum Ende von Meeresfrüchten und Fisch verbleibende Zeit (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 22y 66d 23h 39m 57s |
| Anzahl der fettleibigen Menschen in der Welt | 5.702.544 | 367.906 | 91.980 | 0 |
| Anzahl der Menschen, die an Hunger gestorben sind | 1.528.767 | 98.630 | 73.973 | 0 |
| Der Erde geht die Nahrung aus (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 24y 66d 23h 39m 57s |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung