Comida & Bebidas
(Consumo)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Toneladas de Alimentos Perdidos ou Desperdiçados | 351.860.731 | 31.312.785 | 13.504.566 | 2.819.635 |
| Toneladas de Carne Consumida | 94.731.735 | 8.430.365 | 3.635.845 | 759.132 |
| Toneladas de Água Utilizadas na Produção de Carne | 622.522.831.050 | 55.399.543.379 | 23.892.694.064 | 4.988.584.475 |
| Dólares Americanos Dastos em Produtos Orgânicos | 25.712.899.543 | 2.288.242.009 | 986.872.146 | 206.050.228 |
| Toneladas de Água "Virtual" Trocadas | 439.825.913.242 | 39.140.981.735 | 16.880.707.763 | 3.524.543.379 |
| Toneladas de Água Doce Utilizada | 1.153.020.547.945 | 102.609.589.041 | 44.253.424.658 | 9.239.726.027 |
| Toneladas de Água Utilizada para o Nosso Consumo | 2.459.506.506.849 | 218.876.369.863 | 94.396.917.808 | 19.709.246.575 |
| Tempo para o Fim dos Produtos do Mar (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 22y 101d 4h 36m 27s |
| Número de Pessoas Obesas no Mundo | 9.086.513 | 808.627 | 164.794 | 72.815 |
| Número de Pessoas que Morrem de Fome | 2.435.959 | 216.781 | 93.493 | 19.521 |
| Terra Com Falta de Alimentos (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 24y 101d 4h 36m 27s |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas