Água Doce
(Meio Ambiente)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2026 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Mortes por Água Suja e Doenças Relacionadas | 967.617 | 86.110 | 37.138 | 7.754 |
| Litros de Água Utilizados | 375.408,33 | 33.408,33 | 14.408,33 | 3.008,33 |
| Número de Pessoas que Precisam de Água | 12.339.485 | 1.098.115 | 473.595 | 98.882 |
| Toneladas de Água "Virtual" Trocadas | 465.538.812.785 | 41.429.223.744 | 17.867.579.909 | 3.730.593.607 |
| Toneladas de Água Doce Utilizadas | 1.163.847.031.963 | 103.573.059.361 | 44.668.949.772 | 9.326.484.018 |
| Toneladas de Águas Subterrâneas Poluídas | 75.785.388.128 | 6.744.292.237 | 2.908.675.799 | 607.305.936 |
| Toneladas de Água Utilizadas para o Nosso Consumo | 2.435.958.904.110 | 216.780.821.918 | 93.493.150.685 | 19.520.547.945 |
| Tempo que Falta para o Mundo Ficar sem Água Doce (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 14y 101d 4h 15m 45s |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas