Süßwasser
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Todesfälle durch schmutziges Wasser und damit verbundene Krankheiten | 1.171.670 | 290.163 | 25.711 | 6.122 |
Liter von Wasser, das Sie verbraucht haben | 454.575,00 | 112.575,00 | 9.975,00 | 2.375,00 |
Anzahl der Menschen, die Wasser benötigen | 14.941.654 | 3.700.284 | 327.873 | 78.065 |
Tonnen von "virtuell" gehandeltem Wasser | 563.712.328.767 | 139.602.739.726 | 12.369.863.014 | 2.945.205.479 |
Tonnen von verbrauchtem Süßwasser | 1.409.280.821.918 | 349.006.849.315 | 30.924.657.534 | 7.363.013.699 |
Tonnen von verschmutztem Grundwasser | 91.767.123.288 | 22.726.027.397 | 2.013.698.630 | 479.452.055 |
Tonnen von Wasser für unseren Verbrauch | 2.949.657.534.247 | 730.479.452.055 | 64.726.027.397 | 15.410.958.904 |
Verbleibende Zeit, bis der Welt das Süßwasser ausgeht (wenn die aktuellen Trends anhalten) | - | - | - | 15y 122d 8h 58m 53s |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung