Süßwasser
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Todesfälle durch schmutziges Wasser und damit verbundene Krankheiten | 3.152.203 | 174.669 | 17.957 | 8.162 |
| Liter von Wasser, das Sie verbraucht haben | 1.222.966,67 | 67.766,67 | 6.966,67 | 3.166,67 |
| Anzahl der Menschen, die Wasser benötigen | 40.198.306 | 2.227.457 | 228.991 | 104.087 |
| Tonnen von "virtuell" gehandeltem Wasser | 1.516.584.474.886 | 84.036.529.680 | 8.639.269.406 | 3.926.940.639 |
| Tonnen von verbrauchtem Süßwasser | 3.791.461.187.215 | 210.091.324.201 | 21.598.173.516 | 9.817.351.598 |
| Tonnen von verschmutztem Grundwasser | 246.885.844.749 | 13.680.365.297 | 1.406.392.694 | 639.269.406 |
| Tonnen von Wasser für unseren Verbrauch | 7.935.616.438.356 | 439.726.027.397 | 45.205.479.452 | 20.547.945.205 |
| Verbleibende Zeit, bis der Welt das Süßwasser ausgeht (wenn die aktuellen Trends anhalten) | - | - | - | 14y 41d 3h 42m 20s |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung