Exploitation Minière
(Environnement)
Mise à jour des données mondiales effectuée 8 fois par jour
| Sous-Catégorie | En 2026 | Ce mois | Cette semaine | Aujourd'hui |
| Énergie Utilisée par les Mines (giga joules dans le Monde) | 9.860.473.769 | 636.159.598 | 477.119.699 | 0 |
| Tonnes de Charbon Extraites | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
| Tonnes d'or Extraites | 535,06849 | 34,52055 | 25,89041 | 0,00000 |
| Tonnes de Ressources Extraites de la Terre | 10.378.630.137 | 669.589.041 | 502.191.781 | 0 |
| Tonnes d'Acier Produites | 305.753.425 | 19.726.027 | 14.794.521 | 0 |
| Tonnes d'Acier Recyclé | 184.301.370 | 11.890.411 | 8.917.808 | 0 |
| Tonnes de Déchets Toxiques Produits par l'Extraction de l'Or | 1.486.301.370 | 95.890.411 | 71.917.808 | 0 |
| Tonnes d'Eaux Usées Produites par l'Extraction de l'Acier | 24.630.136.986 | 1.589.041.096 | 1.191.780.822 | 0 |
Cliquez sur les catégories ci-dessous pour retrouver les données les plus importantes sur la santé de notre planète
Environnement
Énergie
Consommation
Exposition aux Substances Toxiques