Minería
(Medio Ambiente)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Energía Utilizada por las Minas (giga julios en todo el mundo) | 5.804.956.332 | 874.719.447 | 556.639.648 | 79.519.950 |
Toneladas de Carbón Extraídas | 773.000.000 | 116.479.452 | 74.123.288 | 10.589.041 |
Toneladas de Oro Extraídas | 315,00000 | 47,46575 | 30,20548 | 4,31507 |
Toneladas de Recursos Extraídos de la Tierra | 6.110.000.000 | 920.684.932 | 585.890.411 | 83.698.630 |
Toneladas de Acero Producidas | 180.000.000 | 27.123.288 | 17.260.274 | 2.465.753 |
Toneladas de Acero Reciclado | 108.500.000 | 16.349.315 | 10.404.110 | 1.486.301 |
Toneladas de Residuos Tóxicos Producidos por la Extracción de Oro | 875.000.000 | 131.849.315 | 83.904.110 | 11.986.301 |
Toneladas de Aguas Residuales Producidas por la Extracción de Acero | 14.500.000.000 | 2.184.931.507 | 1.390.410.959 | 198.630.137 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas