Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 51.184.340.991 | 2.836.211.541 | 291.573.149 | 132.533.250 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 6.815.812.785 | 377.675.799 | 38.826.484 | 17.648.402 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 2.777,46575 | 153,90411 | 15,82192 | 7,19178 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 53.874.018.265 | 2.985.251.142 | 306.894.977 | 139.497.717 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 1.587.123.288 | 87.945.205 | 9.041.096 | 4.109.589 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 956.682.648 | 53.011.416 | 5.449.772 | 2.477.169 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 7.715.182.648 | 427.511.416 | 43.949.772 | 19.977.169 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 127.851.598.174 | 7.084.474.886 | 728.310.502 | 331.050.228 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
