Bergbau
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2026 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Energieverbrauch durch Bergbau (Gigajoule weltweit) | 9.860.473.769 | 636.159.598 | 477.119.699 | 0 |
| Abgebaute Tonnen Kohle | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
| Abgebaute Tonnen Gold | 535,06849 | 34,52055 | 25,89041 | 0,00000 |
| Tonnen an aus der Erde gewonnenen Ressourcen | 10.378.630.137 | 669.589.041 | 502.191.781 | 0 |
| Tonnen von produziertem Stahl | 305.753.425 | 19.726.027 | 14.794.521 | 0 |
| Tonnen von recyceltem Stahl | 184.301.370 | 11.890.411 | 8.917.808 | 0 |
| Tonnen giftiger Abfälle aus dem Goldbergbau | 1.486.301.370 | 95.890.411 | 71.917.808 | 0 |
| Tonnen von Abwasser aus dem Stahlbau | 24.630.136.986 | 1.589.041.096 | 1.191.780.822 | 0 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung