Água Doce
(Meio Ambiente)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Mortes por Água Suja e Doenças Relacionadas | 918.236 | 36.729 | 46.524 | 7.346 |
| Litros de Água Utilizados | 356.250,00 | 14.250,00 | 18.050,00 | 2.850,00 |
| Número de Pessoas que Precisam de Água | 11.709.760 | 468.390 | 593.295 | 93.678 |
| Toneladas de Água "Virtual" Trocadas | 441.780.821.918 | 17.671.232.877 | 22.383.561.644 | 3.534.246.575 |
| Toneladas de Água Doce Utilizadas | 1.104.452.054.795 | 44.178.082.192 | 55.958.904.110 | 8.835.616.438 |
| Toneladas de Águas Subterrâneas Poluídas | 71.917.808.219 | 2.876.712.329 | 3.643.835.616 | 575.342.466 |
| Toneladas de Água Utilizadas para o Nosso Consumo | 2.311.643.835.616 | 92.465.753.425 | 117.123.287.671 | 18.493.150.685 |
| Tempo que Falta para o Mundo Ficar sem Água Doce (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 15y 96d 5h 34m 42s |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas