Dia Mundial do Animal
4 de Outubro ...
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
Sub-Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
Toneladas de Resíduos de Plástico Despejadas nos Oceanos | 9.632.283,11 | 133.379,00 | 202.968,04 | 28.995,43 |
Toneladas de Resíduos Sólidos Produzidos | 8.494.611.872,15 | 117.625.570,78 | 178.995.433,79 | 25.570.776,26 |
Toneladas de Resíduos Despejados | 1.607.908.676 | 22.264.840 | 33.881.279 | 4.840.183 |
Grande Mancha de Lixo no Pacífico | 121.283,338 | 1.679,420 | 2.555,639 | 365,091 |
Toneladas de Resíduos Electrónicos Descartados | 37.922.374,43 | 525.114,16 | 799.086,76 | 114.155,25 |
Toneladas de Resíduos Perigosos Produzidos | 38.036.529,68 | 525.114,16 | 799.086,76 | 114.155,25 |
Toneladas de Resíduos Perigosos Deitados Fora | 303.378.995,43 | 4.200.913,24 | 6.392.694,06 | 913.242,01 |
Toneladas de Resíduos Domésticos | 1.524.479.452,05 | 21.109.589,04 | 32.123.287,67 | 4.589.041,10 |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta