Resíduos
(Exposição a Substâncias Tóxicas)
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
| Sub-Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
| Toneladas de Resíduos de Plástico Despejadas nos Oceanos | 9.712.020,55 | 247.910,96 | 73.938,36 | 4.349,32 |
| Toneladas de Resíduos Sólidos Produzidos | 8.564.931.506,85 | 218.630.136,99 | 65.205.479,45 | 3.835.616,44 |
| Toneladas de Resíduos Despejados | 1.621.219.178 | 41.383.562 | 12.342.466 | 726.027 |
| Grande Mancha de Lixo no Pacífico | 122.287,339 | 3.121,531 | 930,983 | 54,764 |
| Toneladas de Resíduos Electrónicos Descartados | 38.236.301,37 | 976.027,40 | 291.095,89 | 17.123,29 |
| Toneladas de Resíduos Perigosos Produzidos | 38.253.424,66 | 976.027,40 | 291.095,89 | 17.123,29 |
| Toneladas de Resíduos Perigosos Deitados Fora | 305.890.410,96 | 7.808.219,18 | 2.328.767,12 | 136.986,30 |
| Toneladas de Resíduos Domésticos | 1.537.099.315,07 | 39.236.301,37 | 11.702.054,79 | 688.356,16 |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta
Meio Ambiente
Energia
Consumo
Exposição a Substâncias Tóxicas