У каждой страны свои климатические риски. А какие у вашей?
Смотрите также другие карты
Данные становятся мощным инструментом только тогда, когда побуждают к действию
Данные на этой странице обновляются 8 раз в день
Окружающая Среда
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
| Категория | В 2025 году | В этом месяце | На этой неделе | Сегодня |
| Воздух – Средняя глобальная температура (°C) | 0,0239849668 | 0,0004558959 | 0,0004558959 | 0,0000685861 |
| Океаны и моря – Повышение уровня моря (см) | 0,813820 | 0,015469 | 0,015469 | 0,002327 |
| Пресная вода – Количество людей, нуждающихся в воде | 30.939.789 | 588.090 | 588.090 | 88.474 |
| Леса и опустынивание – Опустынивание (гектары) | 8.143.836 | 154.795 | 154.795 | 23.288 |
| Добыча полезных ископаемых – Тонны добытого угля | 5.245.987.443 | 99.713.470 | 99.713.470 | 15.001.142 |
Энергия
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
Потребление
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
| Категории | В 2025 году | В этом месяце | На этой неделе | Сегодня |
| Продукты питания и напитки – Тонны утраченной или выброшенной пищи | 882.397.260 | 16.917.808 | 16.917.808 | 2.671.233 |
| Одежда и другие товары – Тонны произведённого хлопка | 18.055.205,48 | 346.164,38 | 346.164,38 | 54.657,53 |
| Пластик и алюминиевые банки – Тонны пластиковых отходов, сброшенных в океаны | 8.620.342 | 165.274 | 165.274 | 26.096 |
| Потребление энергии – Тераджоули использованной электроэнергии | 52.223.799 | 1.001.264 | 1.001.264 | 158.094 |
Воздействие токсичных веществ
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр






