У каждой страны свои климатические риски. А какие у вашей?
Смотрите также другие карты
Данные становятся мощным инструментом только тогда, когда побуждают к действию
Данные на этой странице обновляются 8 раз в день
Окружающая Среда
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
| Категория | В 2026 году | В этом месяце | На этой неделе | Сегодня |
| Воздух – Средняя глобальная температура (°C) | 0,0095657454 | 0,0008512747 | 0,0003671374 | 0,0000766551 |
| Океаны и моря – Повышение уровня моря (см) | 0,324570 | 0,028884 | 0,012457 | 0,002601 |
| Пресная вода – Количество людей, нуждающихся в воде | 12.339.485 | 1.098.115 | 473.595 | 98.882 |
| Леса и опустынивание – Опустынивание (гектары) | 3.247.945 | 289.041 | 124.658 | 26.027 |
| Добыча полезных ископаемых – Тонны добытого угля | 2.092.218.037 | 186.190.639 | 80.300.228 | 16.765.982 |
Энергия
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
Потребление
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр
| Категории | В 2026 году | В этом месяце | На этой неделе | Сегодня |
| Продукты питания и напитки – Тонны утраченной или выброшенной пищи | 351.860.731 | 31.312.785 | 13.504.566 | 2.819.635 |
| Одежда и другие товары – Тонны произведённого хлопка | 7.199.611,87 | 640.707,76 | 276.324,20 | 57.694,06 |
| Пластик и алюминиевые банки – Тонны пластиковых отходов, сброшенных в океаны | 3.437.409 | 305.902 | 131.929 | 27.546 |
| Потребление энергии – Тераджоули использованной электроэнергии | 20.824.525 | 1.853.216 | 799.254 | 166.877 |
Воздействие токсичных веществ
Нажмите на интересующую вас категорию, чтобы получить больше данных и цифр









