Día Mundial de los Animales
4 Octubre ...
Cada país tiene sus propios riesgos climáticos. ¿Cuáles son los suyos?
Vea también otros mapas
Los datos solo son poderosos cuando inspiran la acción
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día.
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
| Categoría | En el 2026 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Aire - Temperatura Media Mundial (°C) | 0,0060033020 | 0,0003873098 | 0,0002904824 | 0,0000000000 |
| Océano y Mar - Aumento del Nivel del Mar (cm) | 0,203695 | 0,013142 | 0,009856 | 0,000000 |
| Agua Dulce - Número de Personas que Necesitan Agua | 7.744.055 | 499.616 | 374.712 | 0 |
| Bosques y Desertificación - Desertificación (hectáreas) | 2.038.356 | 131.507 | 98.630 | 0 |
| Minería - Toneladas de Carbón Extraídas | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
| Categoría | En el 2026 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Alimentos y Bebidas - Toneladas de Alimentos Dilapidadas o Desperdiciadas | 220.821.918 | 14.246.575 | 10.684.932 | 0 |
| Ropa y Otros Productos - Toneladas de Algodón Producidas | 4.518.356,16 | 291.506,85 | 218.630,14 | 0,00 |
| Plásticos y Latas de Aluminio - Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 2.157.260 | 139.178 | 104.384 | 0 |
| Consumo de Energía - Tera julios de Electricidad Utilizados | 13.069.124 | 843.169 | 632.377 | 0 |
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números