Los datos solo son poderosos cuando inspiran la acción
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día.
Medio Ambiente
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Categoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Aire - Temperatura Media Mundial (°C) | 0,0035342020 | 0,0005325510 | 0,0003388961 | 0,0000484137 |
Océano y Mar - Aumento del Nivel del Mar (cm) | 0,119917 | 0,018070 | 0,011499 | 0,001643 |
Agua Dulce - Número de Personas que Necesitan Agua | 4.559.000 | 686.973 | 437.164 | 62.452 |
Bosques y Desertificación - Desertificación (hectáreas) | 1.200.000 | 180.822 | 115.068 | 16.438 |
Minería - Toneladas de Carbón Extraídas | 773.000.000 | 116.479.452 | 74.123.288 | 10.589.041 |
Energía
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Consumo
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Categoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Alimentos y Bebidas - Toneladas de Alimentos Dilapidadas o Desperdiciadas | 130.000.000 | 19.589.041 | 12.465.753 | 1.780.822 |
Ropa y Otros Productos - Toneladas de Algodón Producidas | 2.660.000,00 | 400.821,92 | 255.068,49 | 36.438,36 |
Plásticos y Latas de Aluminio - Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 1.270.000 | 191.370 | 121.781 | 17.397 |
Consumo de Energía - Tera julios de Electricidad Utilizados | 7.693.920 | 1.159.358 | 737.773 | 105.396 |
Exposición a Sustancias Tóxicas
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números