Cada país tiene sus propios riesgos climáticos. ¿Cuáles son los suyos?
Vea también otros mapas
Los datos solo son poderosos cuando inspiran la acción
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día.
Medio Ambiente
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Categoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Aire - Temperatura Media Mundial (°C) | 0,0127045686 | 0,0011821018 | 0,0001169998 | 0,0000201724 |
Océano y Mar - Aumento del Nivel del Mar (cm) | 0,431071 | 0,040109 | 0,003970 | 0,000684 |
Agua Dulce - Número de Personas que Necesitan Agua | 16.388.460 | 1.524.871 | 150.926 | 26.022 |
Bosques y Desertificación - Desertificación (hectáreas) | 4.313.699 | 401.370 | 39.726 | 6.849 |
Minería - Toneladas de Carbón Extraídas | 2.778.740.868 | 258.549.087 | 25.590.183 | 4.412.100 |
Energía
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Consumo
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números
Categoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Alimentos y Bebidas - Toneladas de Alimentos Dilapidadas o Desperdiciadas | 467.317.352 | 43.481.735 | 4.303.653 | 742.009 |
Ropa y Otros Productos - Toneladas de Algodón Producidas | 9.562.031,96 | 889.703,20 | 88.059,36 | 15.182,65 |
Plásticos y Latas de Aluminio - Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 4.565.331 | 424.783 | 42.043 | 7.249 |
Consumo de Energía - Tera julios de Electricidad Utilizados | 27.657.710 | 2.573.423 | 254.707 | 43.915 |
Exposición a Sustancias Tóxicas
Haga clic en la categoría de tu interés para obtener más datos y números