Jedes Land hat seine eigenen Klimarisiken. Welche hat Ihr Land?
Siehe auch andere Karten
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Umwelt
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2026 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0060033020 | 0,0003873098 | 0,0002904824 | 0,0000000000 |
| Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 0,203695 | 0,013142 | 0,009856 | 0,000000 |
| Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 7.744.055 | 499.616 | 374.712 | 0 |
| Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 2.038.356 | 131.507 | 98.630 | 0 |
| Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
Energie
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Verbrauch
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2026 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 220.821.918 | 14.246.575 | 10.684.932 | 0 |
| Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 4.518.356,16 | 291.506,85 | 218.630,14 | 0,00 |
| Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 2.157.260 | 139.178 | 104.384 | 0 |
| Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 13.069.124 | 843.169 | 632.377 | 0 |
Toxische Belastung
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten









