Jedes Land hat seine eigenen Klimarisiken. Welche hat Ihr Land?
Siehe auch andere Karten
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Umwelt
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0311623017 | 0,0017267562 | 0,0001775170 | 0,0000806895 |
| Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 1,057350 | 0,058590 | 0,006023 | 0,002738 |
| Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 40.198.306 | 2.227.457 | 228.991 | 104.087 |
| Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 10.580.822 | 586.301 | 60.274 | 27.397 |
| Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 6.815.812.785 | 377.675.799 | 38.826.484 | 17.648.402 |
Energie
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Verbrauch
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 1.146.255.708 | 63.515.982 | 6.529.680 | 2.968.037 |
| Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 23.454.155,25 | 1.299.634,70 | 133.607,31 | 60.730,59 |
| Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 11.198.037 | 620.502 | 63.790 | 28.995 |
| Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 67.839.998 | 3.759.130 | 386.453 | 175.660 |
Toxische Belastung
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten






