Weltwassertag
22. März ...
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0076735756 | 0,0020575834 | 0,0005083441 | 0,0000242069 |
Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 0,260368 | 0,069815 | 0,017248 | 0,000821 |
Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 9.898.651 | 2.654.212 | 655.747 | 31.226 |
Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 2.605.479 | 698.630 | 172.603 | 8.219 |
Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 1.678.363.014 | 450.034.247 | 111.184.932 | 5.294.521 |
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 282.260.274 | 75.684.932 | 18.698.630 | 890.411 |
Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 5.775.479,45 | 1.548.630,14 | 382.602,74 | 18.219,18 |
Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 2.757.466 | 739.384 | 182.671 | 8.699 |
Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 16.705.292 | 4.479.337 | 1.106.660 | 52.698 |
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten