I dati sono potenti solo quando ispirano l'azione
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno.
Ambiente
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
Aria - Temperatura Media Mondiale (°C) | 0,0035382365 | 0,0005365855 | 0,0003429306 | 0,0000524482 |
Oceano & Mare - Innalzamento del Livello del Mare (cm) | 0,120054 | 0,018207 | 0,011636 | 0,001780 |
Acqua Dolce - Numero di Persone che Necessitano di Acqua | 4.564.204 | 692.177 | 442.369 | 67.656 |
Foreste & Desertificazione - Desertificazione (ettari) | 1.201.370 | 182.192 | 116.438 | 17.808 |
Estrazione Mineraria - Tonnellate di Carbone Estratte | 773.882.420 | 117.361.872 | 75.005.708 | 11.471.461 |
Energia
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
Consumo
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
Cibo & Bevande - Tonnellate di Cibo Perso o Sprecato | 130.148.402 | 19.737.443 | 12.614.155 | 1.929.224 |
Abbigliamento & Altri Prodotti - Tonnellate di Cotone Prodotto | 2.663.036,53 | 403.858,45 | 258.105,02 | 39.474,89 |
Plastica & Lattine di Alluminio - Tonnellate di Rifiuti di Plastica Gettati negli Oceani | 1.271.450 | 192.820 | 123.231 | 18.847 |
Consumo di Energia - Terajoule di Elettricità Utilizzata | 7.702.703 | 1.168.141 | 746.556 | 114.179 |
Esposizione a Sostanze Tossiche
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri