Ogni Paese ha i suoi rischi climatici. Quali sono i vostri?
Guarda anche le altre mappe
I dati sono potenti solo quando ispirano l'azione
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno.
Ambiente
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
| Categoria | Nel 2026 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Aria - Temperatura Media Mondiale (°C) | 0,0060033020 | 0,0003873098 | 0,0002904824 | 0,0000000000 |
| Oceano & Mare - Innalzamento del Livello del Mare (cm) | 0,203695 | 0,013142 | 0,009856 | 0,000000 |
| Acqua Dolce - Numero di Persone che Necessitano di Acqua | 7.744.055 | 499.616 | 374.712 | 0 |
| Foreste & Desertificazione - Desertificazione (ettari) | 2.038.356 | 131.507 | 98.630 | 0 |
| Estrazione Mineraria - Tonnellate di Carbone Estratte | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
Energia
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
Consumo
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri
| Categoria | Nel 2026 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Cibo & Bevande - Tonnellate di Cibo Perso o Sprecato | 220.821.918 | 14.246.575 | 10.684.932 | 0 |
| Abbigliamento & Altri Prodotti - Tonnellate di Cotone Prodotto | 4.518.356,16 | 291.506,85 | 218.630,14 | 0,00 |
| Plastica & Lattine di Alluminio - Tonnellate di Rifiuti di Plastica Gettati negli Oceani | 2.157.260 | 139.178 | 104.384 | 0 |
| Consumo di Energia - Terajoule di Elettricità Utilizzata | 13.069.124 | 843.169 | 632.377 | 0 |
Esposizione a Sostanze Tossiche
Clicca sulla categoria di tuo interesse per avere più dati e numeri









