Dia Mundial do Animal
4 de Outubro ...
Os dados desta página são actualizados 8 vezes por dia
Sub-Categoria | Em 2025 | Este mês | Esta semana | Hoje |
Metros Cúbicos de Madeira Produzidos | 1.412.671.233 | 56.506.849 | 71.575.342 | 11.301.370 |
Metros Cúbicos de Madeira em Toro proveniente de Florestas Geridas de Forma Responsável | 176.969.178 | 7.078.767 | 8.966.438 | 1.415.753 |
Hectares de Floresta Cortada ou Queimada | 7.191.780,82 | 287.671,23 | 364.383,56 | 57.534,25 |
Hectares de Floresta Replantada | 847.602,7 | 33.904,1 | 42.945,2 | 6.780,8 |
Percentagem de Espécies Criticamente Ameaçadas | 0,07148066 | 0,00285923 | 0,00362169 | 0,00057185 |
Percentagem de Floresta Selvagem Perdida | 0,60680651 | 0,02427226 | 0,03074486 | 0,00485445 |
Quilómetros Quadrados de Área Degradada | 1.027.397,26 | 41.095,89 | 52.054,79 | 8.219,18 |
Tempo Até ao Fim da Floresta Tropical (se as tendências actuais se mantiverem) | - | - | - | 75y 96d 5h 34m 42s |
Desertificação | 3.082.192 | 123.288 | 156.164 | 24.658 |
Terras Perdidas devido à Erosão dos Solos | 1.797.945 | 71.918 | 91.096 | 14.384 |
Clique nas seguintes categorias para encontrar dados mais importantes sobre a saúde do nosso planeta