Energie aus nicht erneuerbaren Quellen
(Energie)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Tage bis zum Aufbrauchen der Kohle (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 146.876 |
Kohleverbrauch (BOE) (falls die aktuellen Trends anhalten) | 31.557.603.093 | 880.241.748 | 318.385.313 | 93.642.739 |
Verwendete Energie aus nicht erneuerbaren Quellen (MWh) | 309.878.425 | 8.643.493 | 3.126.370 | 919.521 |
Tage bis zum Aufbrauchen von Erdgas (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 55.708 |
Erdgasverbrauch (BOE) (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | 16.963,87 | 473,18 | 171,15 | 50,34 |
Heute gefördertes Öl (Fässer) | 74.109.224 | 2.067.142 | 747.689 | 219.909 |
Ölverbrauch | 27.270.003.907 | 760.646.993 | 275.127.636 | 80.919.893 |
Zeit bis zum Aufbrauchen des Öls (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 42y 82d 3h 26m 7s |
In der Welt verbleibendes Öl (wenn aktuelle Trends anhalten) | - | - | - | 1.424.892.915.446 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung