Jedes Land hat seine eigenen Klimarisiken. Welche hat Ihr Land?
Siehe auch andere Karten
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Umwelt
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0310775776 | 0,0016420322 | 0,0000927930 | 0,0000927930 |
| Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 1,054476 | 0,055715 | 0,003149 | 0,003149 |
| Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 40.089.015 | 2.118.166 | 119.700 | 119.700 |
| Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 10.552.055 | 557.534 | 31.507 | 31.507 |
| Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 6.797.281.963 | 359.144.977 | 20.295.662 | 20.295.662 |
Energie
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Verbrauch
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 1.143.139.269 | 60.399.543 | 3.413.242 | 3.413.242 |
| Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 23.390.388,13 | 1.235.867,58 | 69.840,18 | 69.840,18 |
| Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 11.167.591 | 590.057 | 33.345 | 33.345 |
| Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 67.655.555 | 3.574.687 | 202.009 | 202.009 |
Toxische Belastung
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten






