Jedes Land hat seine eigenen Klimarisiken. Welche hat Ihr Land?
Siehe auch andere Karten
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Umwelt
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0289796495 | 0,0026425825 | 0,0001250688 | 0,0000282413 |
| Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 0,983292 | 0,089664 | 0,004244 | 0,000958 |
| Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 37.382.759 | 3.408.841 | 161.334 | 36.430 |
| Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 9.839.726 | 897.260 | 42.466 | 9.589 |
| Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 6.338.423.516 | 577.985.160 | 27.355.023 | 6.176.941 |
Energie
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Verbrauch
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 1.065.970.320 | 97.203.196 | 4.600.457 | 1.038.813 |
| Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 21.811.392,69 | 1.988.926,94 | 94.132,42 | 21.255,71 |
| Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 10.413.710 | 949.600 | 44.943 | 10.148 |
| Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 63.088.387 | 5.752.874 | 272.273 | 61.481 |
Toxische Belastung
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten






