Jedes Land hat seine eigenen Klimarisiken. Welche hat Ihr Land?
Siehe auch andere Karten
Daten sind nur dann ausdrucksvoll, wenn sie zum Handeln anregen
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Umwelt
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Luft - Durchschnittliche Welttemperatur (°C) | 0,0289917529 | 0,0026546860 | 0,0001371722 | 0,0000403448 |
| Ozean & Erhöhung der Meereshöhe (cm) | 0,983703 | 0,090075 | 0,004654 | 0,001369 |
| Süßwasser - Anzahl der Menschen, die Wasser brauchen | 37.398.372 | 3.424.454 | 176.947 | 52.043 |
| Wald & Wüstenbildung – Wüstenbildung (Hektar) | 9.843.836 | 901.370 | 46.575 | 13.699 |
| Bergbau - Tonnen von geförderter Kohle | 6.341.070.776 | 580.632.420 | 30.002.283 | 8.824.201 |
Energie
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
Verbrauch
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten
| Kategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Essen & Trinken - Tonnen von verlorenen oder verschwendeten Lebensmitteln | 1.066.415.525 | 97.648.402 | 5.045.662 | 1.484.018 |
| Bekleidung und andere Produkte - Tonnen von produzierter Baumwolle | 21.820.502,28 | 1.998.036,53 | 103.242,01 | 30.365,30 |
| Kunststoff und Aluminiumdosen - Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 10.418.059 | 953.950 | 49.292 | 14.498 |
| Energieverbrauch - Terajoule von verwendeter Elektrizität | 63.114.736 | 5.779.223 | 298.622 | 87.830 |
Toxische Belastung
Klicken Sie auf die Kategorie Ihres Interesses, um mehr Daten und Zahlen zu erhalten






