Energie aus nicht erneuerbaren Quellen
(Energie)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
Tage bis zum Aufbrauchen der Kohle (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 146.876 |
Kohleverbrauch (BOE) (falls die aktuellen Trends anhalten) | 31.548.238.819 | 870.877.474 | 309.021.039 | 84.278.465 |
Verwendete Energie aus nicht erneuerbaren Quellen (MWh) | 309.786.473 | 8.551.541 | 3.034.418 | 827.568 |
Tage bis zum Aufbrauchen von Erdgas (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 55.708 |
Erdgasverbrauch (BOE) (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | 16.958,84 | 468,14 | 166,12 | 45,30 |
Heute gefördertes Öl (Fässer) | 74.087.233 | 2.045.151 | 725.699 | 197.918 |
Ölverbrauch | 27.261.911.918 | 752.555.004 | 267.035.647 | 72.827.904 |
Zeit bis zum Aufbrauchen des Öls (wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen) | - | - | - | 42y 82d 5h 27m 31s |
In der Welt verbleibendes Öl (wenn aktuelle Trends anhalten) | - | - | - | 1.424.892.915.446 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung