Süßwasser
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Todesfälle durch schmutziges Wasser und damit verbundene Krankheiten | 2.927.745 | 253.841 | 67.745 | 8.978 |
| Liter von Wasser, das Sie verbraucht haben | 1.135.883,33 | 98.483,33 | 26.283,33 | 3.483,33 |
| Anzahl der Menschen, die Wasser benötigen | 37.335.920 | 3.237.098 | 863.920 | 114.495 |
| Tonnen von "virtuell" gehandeltem Wasser | 1.408.593.607.306 | 122.127.853.881 | 32.593.607.306 | 4.319.634.703 |
| Tonnen von verbrauchtem Süßwasser | 3.521.484.018.265 | 305.319.634.703 | 81.484.018.265 | 10.799.086.758 |
| Tonnen von verschmutztem Grundwasser | 229.305.936.073 | 19.881.278.539 | 5.305.936.073 | 703.196.347 |
| Tonnen von Wasser für unseren Verbrauch | 7.370.547.945.205 | 639.041.095.890 | 170.547.945.205 | 22.602.739.726 |
| Verbleibende Zeit, bis der Welt das Süßwasser ausgeht (wenn die aktuellen Trends anhalten) | - | - | - | 14y 64d 1h 2m 30s |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung