Süßwasser
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Todesfälle durch schmutziges Wasser und damit verbundene Krankheiten | 3.125.268 | 157.529 | 816 | 816 |
| Liter von Wasser, das Sie verbraucht haben | 1.212.516,67 | 61.116,67 | 316,67 | 316,67 |
| Anzahl der Menschen, die Wasser benötigen | 39.854.820 | 2.008.874 | 10.409 | 10.409 |
| Tonnen von "virtuell" gehandeltem Wasser | 1.503.625.570.776 | 75.789.954.338 | 392.694.064 | 392.694.064 |
| Tonnen von verbrauchtem Süßwasser | 3.759.063.926.941 | 189.474.885.845 | 981.735.160 | 981.735.160 |
| Tonnen von verschmutztem Grundwasser | 244.776.255.708 | 12.337.899.543 | 63.926.941 | 63.926.941 |
| Tonnen von Wasser für unseren Verbrauch | 7.867.808.219.178 | 396.575.342.466 | 2.054.794.521 | 2.054.794.521 |
| Verbleibende Zeit, bis der Welt das Süßwasser ausgeht (wenn die aktuellen Trends anhalten) | - | - | - | 14y 42d 21h 15m 18s |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung