Kunststoff und Aluminiumdosen
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Tonnen von produziertem PVC-Plastik | 43.963.261 | 3.863.755 | 30.713 | 30.713 |
| Konsumierte Aluminiumdosen | 147.061.643.836 | 12.924.657.534 | 102.739.726 | 102.739.726 |
| Recyceltes Aluminium | 102.126.141.553 | 8.975.456.621 | 71.347.032 | 71.347.032 |
| Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 10.376.016 | 911.906 | 7.249 | 7.249 |
| Anzahl von produzierten Plastiktüten | 4.085.045.662.100.460.000 | 359.018.264.840.183.000 | 2.853.881.278.538.810 | 2.853.881.278.538.810 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung