Kunststoff und Aluminiumdosen
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Tonnen von produziertem PVC-Plastik | 47.169.748 | 2.352.652 | 1.025.830 | 141.282 |
| Konsumierte Aluminiumdosen | 157.787.671.233 | 7.869.863.014 | 3.431.506.849 | 472.602.740 |
| Recyceltes Aluminium | 109.574.771.689 | 5.465.182.648 | 2.382.990.868 | 328.196.347 |
| Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 11.132.797 | 555.263 | 242.112 | 33.345 |
| Anzahl von produzierten Plastiktüten | 4.382.990.867.579.910.000 | 218.607.305.936.073.000 | 95.319.634.703.196.400 | 13.127.853.881.278.500 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung