Kunststoff und Aluminiumdosen
(Verbrauch)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Tonnen von produziertem PVC-Plastik | 43.944.833 | 3.845.326 | 12.285 | 12.285 |
| Konsumierte Aluminiumdosen | 147.000.000.000 | 12.863.013.699 | 41.095.890 | 41.095.890 |
| Recyceltes Aluminium | 102.083.333.333 | 8.932.648.402 | 28.538.813 | 28.538.813 |
| Tonnen von in den Ozeanen abgeladenem Kunststoffmüll | 10.371.667 | 907.557 | 2.900 | 2.900 |
| Anzahl von produzierten Plastiktüten | 4.083.333.333.333.330.000 | 357.305.936.073.059.000 | 1.141.552.511.415.530 | 1.141.552.511.415.530 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung