Oceano & Mare
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Aumento del Livello del Mare (cm) | 1,04817862 | 0,052703247717 | 0,00013689155 | 0,000136891553 |
| Tonnellate di Ghiaccio Sciolto | 655.565.068.493 | 32.962.328.767 | 85.616.438 | 85.616.438 |
| Percentuale di Barriere Coralline Perse | 0,83987885 | 0,04222977 | 0,00010969 | 0,00010969 |
| Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare | - | - | - | 22y 42d 22h 38m 51s |
| Tempo Rimanente Fino a quando Non Ci Saranno più Pesci in Mare | - | - | - | 22y 42d 22h 38m 51s |
| Tonnellate di Pesce Scartato | 8.740.868 | 439.498 | 1.142 | 1.142 |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricati negli Oceani | 11.100.901,8 | 558.162,1 | 1.449,8 | 1.449,8 |
| Tonnellate di Frutti di Mare Prodotti | 156.461.530 | 7.867.009 | 20.434 | 20.434 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
