Rifiuti
(Esposizione a Sostanze Tossiche)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricate negli Oceani | 10.400.662,10 | 901.757,99 | 240.662,10 | 31.894,98 |
| Tonnellate di Rifiuti Solidi Prodotti | 9.172.237.442,92 | 795.251.141,55 | 212.237.442,92 | 28.127.853,88 |
| Tonnellate di Rifiuti Scaricati | 1.736.173.516 | 150.529.680 | 40.173.516 | 5.324.201 |
| Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico | 130.958,258 | 11.354,340 | 3.030,258 | 401,600 |
| Tonnellate di Rifiuti Elettronici Gettati Via | 40.947.488,58 | 3.550.228,31 | 947.488,58 | 125.570,78 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Prodotti | 41.073.059,36 | 3.550.228,31 | 947.488,58 | 125.570,78 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Gettati Via | 327.579.908,68 | 28.401.826,48 | 7.579.908,68 | 1.004.566,21 |
| Tonnellate di Rifiuti Domestici | 1.646.089.041,10 | 142.719.178,08 | 38.089.041,10 | 5.047.945,21 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
