Bergbau
(Umwelt)
Weltdatenaktualisierung 8 mal pro Tag
| Unterkategorie | 2025 | Diesen Monat | Diese Woche | Heute |
| Energieverbrauch durch Bergbau (Gigajoule weltweit) | 47.539.676.628 | 4.121.784.062 | 1.100.025.972 | 145.786.575 |
| Abgebaute Tonnen Kohle | 6.330.481.735 | 548.865.297 | 146.481.735 | 19.413.242 |
| Abgebaute Tonnen Gold | 2.579,69178 | 223,66438 | 59,69178 | 7,91096 |
| Tonnen an aus der Erde gewonnenen Ressourcen | 50.037.831.050 | 4.338.378.995 | 1.157.831.050 | 153.447.489 |
| Tonnen von produziertem Stahl | 1.474.109.589 | 127.808.219 | 34.109.589 | 4.520.548 |
| Tonnen von recyceltem Stahl | 888.560.502 | 77.039.954 | 20.560.502 | 2.724.886 |
| Tonnen giftiger Abfälle aus dem Goldbergbau | 7.165.810.502 | 621.289.954 | 165.810.502 | 21.974.886 |
| Tonnen von Abwasser aus dem Stahlbau | 118.747.716.895 | 10.295.662.100 | 2.747.716.895 | 364.155.251 |
Klicken Sie auf die folgenden Kategorien, um weitere wichtige Daten über die Gesundheit unseres Planeten zu finden
Umwelt
Energie
Verbrauch
Toxische Belastung