Aire
(Medio Ambiente)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
Muertes por Contaminación del Aire | 891.016 | 135.126 | 86.358 | 13.208 |
Muertes por Contaminación del Aire en Interiores | 380.434 | 57.694 | 36.872 | 5.639 |
Litros de Aire Inhalado | 401.958,3 | 60.958,3 | 38.958,3 | 5.958,3 |
Tiempo hasta la Recuperación del Agujero de Ozono | - | - | - | 45y 39d 10h 5m 55s |
Años de Vida Sana Perdidos por la Contaminación Atmosférica | 10.011.416 | 1.518.265 | 593.607 | 148.402 |
Toneladas de CO₂ Emitidas a la Atmósfera | 4.314.920.091 | 654.372.146 | 418.207.763 | 63.961.187 |
Temperatura Media Mundial (°C) | 0,0035382365 | 0,0005365855 | 0,0003429306 | 0,0000524482 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas