Oceano & Mare
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Aumento del Livello del Mare (cm) | 1,05105334 | 0,052292573059 | 0,02272399772 | 0,003011614155 |
| Tonnellate di Ghiaccio Sciolto | 657.363.013.699 | 32.705.479.452 | 14.212.328.767 | 1.883.561.644 |
| Percentuale di Barriere Coralline Perse | 0,84218229 | 0,04190071 | 0,01820816 | 0,00241313 |
| Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare | - | - | - | 22y 43d 1h 41m 28s |
| Tempo Rimanente Fino a quando Non Ci Saranno più Pesci in Mare | - | - | - | 22y 43d 1h 41m 28s |
| Tonnellate di Pesce Scartato | 8.764.840 | 436.073 | 189.498 | 25.114 |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricati negli Oceani | 11.131.347,0 | 553.812,8 | 240.662,1 | 31.895,0 |
| Tonnellate di Frutti di Mare Prodotti | 156.890.639 | 7.805.708 | 3.392.009 | 449.543 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
