Rifiuti
(Esposizione a Sostanze Tossiche)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricate negli Oceani | 11.128.447,49 | 550.913,24 | 237.762,56 | 28.995,43 |
| Tonnellate di Rifiuti Solidi Prodotti | 9.814.063.926,94 | 485.844.748,86 | 209.680.365,30 | 25.570.776,26 |
| Tonnellate di Rifiuti Scaricati | 1.857.662.100 | 91.963.470 | 39.689.498 | 4.840.183 |
| Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico | 140.122,050 | 6.936,735 | 2.993,749 | 365,091 |
| Tonnellate di Rifiuti Elettronici Gettati Via | 43.812.785,39 | 2.168.949,77 | 936.073,06 | 114.155,25 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Prodotti | 43.926.940,64 | 2.168.949,77 | 936.073,06 | 114.155,25 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Gettati Via | 350.502.283,11 | 17.351.598,17 | 7.488.584,47 | 913.242,01 |
| Tonnellate di Rifiuti Domestici | 1.761.273.972,60 | 87.191.780,82 | 37.630.136,99 | 4.589.041,10 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
