Rifiuti
(Esposizione a Sostanze Tossiche)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Tonnellate di Rifiuti di Plastica Scaricate negli Oceani | 10.396.312,79 | 897.408,68 | 236.312,79 | 27.545,66 |
| Tonnellate di Rifiuti Solidi Prodotti | 9.168.401.826,48 | 791.415.525,11 | 208.401.826,48 | 24.292.237,44 |
| Tonnellate di Rifiuti Scaricati | 1.735.447.489 | 149.803.653 | 39.447.489 | 4.598.174 |
| Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico | 130.903,494 | 11.299,576 | 2.975,494 | 346,837 |
| Tonnellate di Rifiuti Elettronici Gettati Via | 40.930.365,30 | 3.533.105,02 | 930.365,30 | 108.447,49 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Prodotti | 41.038.812,79 | 3.533.105,02 | 930.365,30 | 108.447,49 |
| Tonnellate di Rifiuti Pericolosi Gettati Via | 327.442.922,37 | 28.264.840,18 | 7.442.922,37 | 867.579,91 |
| Tonnellate di Rifiuti Domestici | 1.645.400.684,93 | 142.030.821,92 | 37.400.684,93 | 4.359.589,04 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
